< オープン - tournament D >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| 大阪スピリッツ | |||
| 13-9 | 大阪スピリッツ | ||
| U-20代表候補 | |||
| 14-8 | 大阪スピリッツ | ||
| Magic | |||
| 11-8 | Magic | ||
| PADDY | |||
| 15-7 | 大阪スピリッツ | ||
| ROC-A-AIR | D rank 1 | ||
| 12-9 | ROC-A-AIR | Championship T→ | |
| Hummingbirds | |||
| 6-10 | BLAKISTONZ | ||
| NakedBrothers | |||
| 9-11 | BLAKISTONZ | ||
| BLAKISTONZ | |||
| BLAKISTONZ | |||
| D rank 2 | |||
| 9th placement T→ | |||
| Magic | |||
| 10-6 | Magic | ||
| ROC-A-AIR | D rank 3 | ||
| 17th placement T→ | |||
| ROC-A-AIR | |||
| D rank 4 | |||
| 25th placement T→ | |||
| U-20代表候補 | |||
| 10-8 | U-20代表候補 | ||
| PADDY | |||
| 11-10 | U-20代表候補 | ||
| Hummingbirds | D rank 5 | ||
| 8-10 | NakedBrothers | 25th placement T→ | |
| NakedBrothers | |||
| NakedBrothers | |||
| D rank 6 | |||
| 33rd placement T→ | |||
| PADDY | |||
| 8-10 | Hummingbirds | ||
| Hummingbirds | D rank 7 | ||
| 41st placement T→ | |||
| PADDY | |||
| D rank 8 | |||
| 46th placement T→ |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| D4 | 03/12 | 10:00 | 9 | 大阪スピリッツ | 13 | X | 9 | U-20代表候補 | [対戦結果] |
| D5 | 03/12 | 10:00 | 10 | Magic | 11 | X | 8 | PADDY | [対戦結果] |
| D6 | 03/12 | 10:00 | 11 | ROC-A-AIR | 12 | X | 9 | Hummingbirds | [対戦結果] |
| D7 | 03/12 | 10:00 | 12 | NakedBrothers | 9 | X | 11 | BLAKISTONZ | [対戦結果] |
| D2 | 03/12 | 12:00 | 9 | 大阪スピリッツ | 14 | X | 8 | Magic | [対戦結果] |
| D3 | 03/12 | 12:00 | 10 | ROC-A-AIR | 6 | X | 10 | BLAKISTONZ | [対戦結果] |
| D10 | 03/12 | 12:00 | 11 | U-20代表候補 | 10 | X | 8 | PADDY | [対戦結果] |
| D11 | 03/12 | 12:00 | 12 | Hummingbirds | 8 | X | 10 | NakedBrothers | [対戦結果] |
| D1 | 03/12 | 14:00 | 9 | 大阪スピリッツ | 15 | X | 7 | BLAKISTONZ | [対戦結果] |
| D8 | 03/12 | 14:00 | 10 | Magic | 10 | X | 6 | ROC-A-AIR | [対戦結果] |
| D9 | 03/12 | 14:00 | 11 | U-20代表候補 | 11 | X | 10 | NakedBrothers | [対戦結果] |
| D12 | 03/12 | 14:00 | 12 | PADDY | 8 | X | 10 | Hummingbirds | [対戦結果] |



















