< オープン - Championship tournament >
< 結果一覧 >
| Quarterfinals | Semifinals | FINAL | Placement |
| BuzzBullets | |||
| 13-6 | BuzzBullets | ||
| LOQUITOS | |||
| 11-5 | BuzzBullets | ||
| 大阪スピリッツ | |||
| 12-11 | 大阪スピリッツ | ||
| サムライ | |||
| 11-9 | BuzzBullets | ||
| NomadicTribe | Champion | ||
| 9-7 | NomadicTribe | ||
| FLIPPERS | |||
| 6-12 | Rascals | ||
| WG2022選抜 | |||
| 7-8 | Rascals | ||
| Rascals | |||
| Rascals | |||
| 2nd | |||
| 3rd - 4th | |||
| 大阪スピリッツ | |||
| 9-8 | 大阪スピリッツ | ||
| NomadicTribe | 3rd | ||
| NomadicTribe | |||
| 4th | |||
| 5th - 6th | |||
| LOQUITOS | |||
| 10-9 | LOQUITOS | ||
| サムライ | |||
| 7-6 | LOQUITOS | ||
| FLIPPERS | 5th | ||
| 5-8 | WG2022選抜 | ||
| WG2022選抜 | |||
| WG2022選抜 | |||
| 6th | |||
| 7th - 8th | |||
| サムライ | |||
| 7-6 | サムライ | ||
| FLIPPERS | 7th | ||
| FLIPPERS | |||
| 8th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| H4 | 03/13 | 11:00 | 1 | BuzzBullets | 13 | X | 6 | LOQUITOS | [対戦結果] |
| H5 | 03/13 | 11:00 | 2 | 大阪スピリッツ | 12 | X | 11 | サムライ | [対戦結果] |
| H6 | 03/13 | 11:00 | 3 | NomadicTribe | 9 | X | 7 | FLIPPERS | [対戦結果] |
| H7 | 03/13 | 11:00 | 4 | WG2022選抜 | 7 | X | 8 | Rascals | [対戦結果] |
| H2 | 03/13 | 13:00 | 1 | BuzzBullets | 11 | X | 5 | 大阪スピリッツ | [対戦結果] |
| H3 | 03/13 | 13:00 | 2 | NomadicTribe | 6 | X | 12 | Rascals | [対戦結果] |
| H10 | 03/13 | 13:00 | 3 | LOQUITOS | 10 | X | 9 | サムライ | [対戦結果] |
| H11 | 03/13 | 13:00 | 4 | FLIPPERS | 5 | X | 8 | WG2022選抜 | [対戦結果] |
| H1 | 03/13 | 15:00 | 1 | BuzzBullets | 11 | X | 9 | Rascals | [対戦結果] |
| H8 | 03/13 | 15:00 | 2 | 大阪スピリッツ | 9 | X | 8 | NomadicTribe | [対戦結果] |
| H9 | 03/13 | 15:00 | 3 | LOQUITOS | 7 | X | 6 | WG2022選抜 | [対戦結果] |
| H12 | 03/13 | 15:00 | 4 | サムライ | 7 | X | 6 | FLIPPERS | [対戦結果] |



















