< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
Bombers 5 4 1 0 60 24 36 80%
Rascals 5 4 1 0 63 36 27 80%
文化シヤッター 5 4 1 0 52 39 13 80%
2024WUCオープンI 5 3 1 1 52 23 29 60%
2024WUCオープンA 4 2 1 1 31 33 -2 50%
Nomadic Tribe 5 2 1 2 31 36 -5 40%
DARWIN 5 2 3 0 33 51 -18 40%
FREAKS 6 1 2 3 40 27 13 16.67%
odinz 4 1 3 0 40 36 4 25%
信州ルーツ 6 1 2 3 30 36 -6 16.67%
BeA 6 0 4 2 26 49 -23 0%
NO SIDE 6 0 4 2 7 75 -68 0%

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
Rascals 15 岡島 憧 5 30 2 32
odinz 24 吉田 雄介 4 14 9 23
Rascals 5 長瀬 颯冴 5 5 11 16
2024WUCオープンI 84 野田 一極 5 9 7 16
文化シヤッター 66 山下 大貴 5 8 7 15
Rascals 86 森 陽希 5 1 13 14
文化シヤッター 16 草野 潤 5 2 11 13
2024WUCオープンA 12 神谷 優太朗 4 2 10 12
Bombers 10 鴨田 昂幸 5 3 9 12
FREAKS 22 川合 哲史 6 8 4 12
Rascals 19 赤松 駿 5 3 8 11
2024WUCオープンI 89 古澤 隆憲 5 4 7 11
Rascals 13 吉崎 槙 5 5 6 11
Bombers 21 永井 史優 5 6 5 11
2024WUCオープンI 37 倉知 健太 5 7 4 11
Bombers 81 亀井 琢未 5 7 4 11
文化シヤッター 17 大橋 伸将 5 8 3 11
BeA 80 笹森 耀太 6 9 2 11
BeA 66 朝生 高至 6 1 9 10
odinz 33 四条 雄介 4 3 7 10
信州ルーツ 91 仙田 凌 6 4 6 10
Nomadic Tribe 37 隥 慶 5 4 6 10
2024WUCオープンI 18 北尾 宗章 5 5 5 10
DARWIN 8 森 優樹 5 5 5 10
odinz 9 三澤 哉人 4 9 1 10
Bombers 25 済賀 広大 5 9 1 10
2024WUCオープンI 36 鈴木 涼太 5 10 0 10
odinz 17 岡本 皐祐 4 2 7 9
信州ルーツ 8 泉 健太郎 6 2 7 9
Bombers 71 重田 光祐 5 4 5 9

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
odinz 17 岡本 皐祐 4 9
Bombers 21 永井 史優 5 5
Rascals 98 加藤 滉平 5 5
Rascals 43 四元 聖徒 5 5
Rascals 86 森 陽希 5 4
odinz 9 三澤 哉人 4 4
Bombers 71 重田 光祐 5 4
Rascals 20 塚田 暁紀 5 4
FREAKS 9 岡野 沢音 6 4
信州ルーツ 46 小林 克矢 6 4