日付 チーム名 コート  
ディビジョン 日付 時間 コート チーム名 - VS - チーム名 状況
オープン 02/25 09:00 1 2024WUCオープンI 0 x 11 DARWIN [対戦結果]
オープン 02/25 09:00 2 Nomadic Tribe 0 x 11 Bombers [対戦結果]
オープン 02/25 09:00 3 FREAKS 17 x 0 NO SIDE [対戦結果]
オープン 02/25 09:00 4 信州ルーツ 10 x 5 BeA [対戦結果]
オープン 02/25 10:05 1 Rascals 13 x 8 odinz [対戦結果]
オープン 02/25 10:05 2 2024WUCオープンA 0 x 11 文化シヤッター [対戦結果]
オープン 02/25 10:05 3 FREAKS 0 x 0 BeA [対戦結果]
オープン 02/25 10:05 4 信州ルーツ 0 x 0 NO SIDE [対戦結果]
オープン 02/25 11:10 1 DARWIN 5 x 11 Bombers [対戦結果]
オープン 02/25 11:10 2 Rascals 8 x 9 文化シヤッター [対戦結果]
オープン 02/25 11:10 3 FREAKS 0 x 0 信州ルーツ [対戦結果]
オープン 02/25 11:10 4 BeA 0 x 0 NO SIDE [対戦結果]
オープン 02/25 11:10 5 2024WUCオープンI 0 x 0 Nomadic Tribe [対戦結果]
オープン 02/25 11:10 6 odinz x 2024WUCオープンA 未試合
オープン 02/25 12:15 5 [D10-勝ち] x [D11-勝ち] 未試合
オープン 02/25 12:15 6 [D10-負け] x [D11-負け] 未試合
オープン 02/25 13:20 1 Bombers x 文化シヤッター 未試合
オープン 02/25 13:20 2 DARWIN x Rascals 未試合