< ビーチミックス 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
ジャンジャン 5 5 0 0 36 11 25 100% 1
ニュータン 5 4 1 0 24 17 7 80% 2
Shepherds 5 4 1 0 26 17 9 80% 3
リベラルアーツ 5 3 2 0 25 19 6 60% 4
だっふぃー 4 3 1 0 29 11 18 75% 5
すーぱーOGITA 4 3 1 0 19 12 7 75% 5
tequila sunroad 4 2 2 0 22 15 7 50% 7
NoYpi 4 2 2 0 16 21 -5 50% 7
PoCHI 4 3 1 0 31 13 18 75% 9
Miami Bias 4 3 1 0 22 14 8 75% 9
チーム友達 4 2 2 0 14 20 -6 50% 11
平井小 4 2 2 0 12 23 -11 50% 11
Laugh Rider 4 2 2 0 18 19 -1 50% 13
チーム高野・舘野 4 2 2 0 13 19 -6 50% 13
OU TRIBE 4 1 3 0 16 19 -3 25% 15
わんこそ 4 1 3 0 10 15 -5 25% 15
へっぽこアップル 4 3 1 0 26 12 14 75% 17
チーム市川・荒武 4 3 1 0 19 10 9 75% 17
チーム林 4 2 2 0 19 17 2 50% 19
熱海レッズ 4 2 2 0 8 12 -4 50% 19
常葉大学INDIES 4 2 2 0 16 18 -2 50% 21
アクティブ 4 2 2 0 15 18 -3 50% 21
Eihire 4 1 3 0 18 21 -3 25% 23
の~さいど 4 1 3 0 14 21 -7 25% 23
マニューバーズ 4 2 2 0 16 17 -1 50% 25
町田商店熱海店 4 2 2 0 14 21 -7 50% 25
義理人情 4 1 3 0 15 28 -13 25% 27
cyclone 4 1 3 0 9 22 -13 25% 27
SOLARE 4 1 3 0 17 18 -1 25% 29
ボリビアの森林 4 1 3 0 12 15 -3 25% 29
とびたーず 4 0 4 0 8 25 -17 0% 31
MESE 4 0 4 0 8 27 -19 0% 31

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
PoCHI 36 田中 篤弥 4 12 4 16
Shepherds 74 松永 将宏 5 12 3 15
Shepherds 17 大庭 崇史 5 3 8 11
リベラルアーツ 16 猪股 文弥 5 5 6 11
OU TRIBE 8 深澤 龍之介 4 6 4 10
ジャンジャン 88 伊藤 活宜 5 7 3 10
リベラルアーツ 18 鈴木 拓哉 5 8 2 10
ジャンジャン 3 吉岡 稔貴 5 2 7 9
ジャンジャン 8 吉朝 彩乃 5 3 6 9
ジャンジャン 44 岡部 弘祐 5 6 3 9
tequila sunroad 20 小野崎 礼生 4 6 3 9
へっぽこアップル 30 西山 小百合 4 1 7 8
へっぽこアップル 50 武井 倫太郎 4 3 5 8
だっふぃー 26 水足 圭吾 4 3 5 8
ジャンジャン 39 圓道 耀 5 5 3 8
SOLARE 21 中野 亮太 4 6 2 8
へっぽこアップル 4 三石 泰誠 4 7 1 8
すーぱーOGITA 87 築山 礁太 4 7 1 8
ニュータン 12 宮嶋 彩美海 5 1 6 7
PoCHI 77 持田 唯都 4 1 6 7
チーム林 75 永田 ひかり 4 2 5 7
義理人情 26 松川 龍生 4 2 5 7
ニュータン 27 広田 哲之 5 3 4 7
すーぱーOGITA 4 荻田 悠作 4 4 3 7
ジャンジャン 17 二宮 弘樹 5 4 3 7
Shepherds 21 井場 侑二郎 5 4 3 7
常葉大学INDIES 50 飯田 匠 4 4 3 7
Laugh Rider 5 岡田 萌百花 4 4 3 7
チーム林 31 小泉 純也 4 5 2 7
だっふぃー 22 石見 優空 4 5 2 7

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
Shepherds 17 大庭 崇史 5 8
ジャンジャン 88 伊藤 活宜 5 7
ジャンジャン 3 吉岡 稔貴 5 7
ボリビアの森林 30 長田 壮央 4 7
すーぱーOGITA 4 荻田 悠作 4 5
ジャンジャン 1 原 惇樹 5 5
町田商店熱海店 75 道喜 菜々子 4 5
わんこそ 8 丸山 悠斗 4 5
ニュータン 27 広田 哲之 5 4
ニュータン 89 清水 大路 5 4