< ビーチミックス - 13th-17th placement tournament >
< 結果一覧 >
Placement | ||
13th - 15th | ||
Laugh Rider | ||
4-2 | Laugh Rider | |
OU TRIBE | 13th(tied) | |
OU TRIBE | ||
15th(tied) | ||
13th - 15th | ||
チーム高野・舘野 | ||
4-1 | チーム高野・舘野 | |
わんこそ | 13th(tied) | |
わんこそ | ||
15th(tied) | ||
17th - 19th | ||
チーム林 | ||
3-4 | チーム市川・荒武 | |
チーム市川・荒武 | 17th(tied) | |
チーム林 | ||
19th(tied) | ||
17th - 19th | ||
へっぽこアップル | ||
7-0 | へっぽこアップル | |
熱海レッズ | 17th(tied) | |
熱海レッズ | ||
19th(tied) |
< 結果一覧 >
CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
G1 | 10/20 | 14:25 | 3 | Laugh Rider | 4 | X | 2 | OU TRIBE | [対戦結果] |
G3 | 10/20 | 14:25 | 4 | チーム林 | 3 | X | 4 | チーム市川・荒武 | [対戦結果] |
G2 | 10/20 | 15:15 | 3 | チーム高野・舘野 | 4 | X | 1 | わんこそ | [対戦結果] |
G4 | 10/20 | 15:15 | 4 | へっぽこアップル | 7 | X | 0 | 熱海レッズ | [対戦結果] |