< ビーチミックス - 21st-29th placement tournament >
< 結果一覧 >
Placement | |||
21th - 23th | |||
常葉大学INDIES | |||
3-2 | 常葉大学INDIES | ||
の~さいど | 21th(tied) | ||
の~さいど | |||
23th(tied) | |||
21th - 23th | |||
Eihire | |||
4-5 | アクティブ | ||
アクティブ | 21th(tied) | ||
Eihire | |||
23th(tied) | |||
25th - 27th | |||
マニューバーズ | |||
5-3 | マニューバーズ | ||
cyclone | 25th(tied) | ||
cyclone | |||
27th(tied) | |||
25th - 27th | |||
町田商店熱海店 | |||
5-4 | 町田商店熱海店 | ||
義理人情 | 25th(tied) | ||
義理人情 | |||
27th(tied) | |||
29th - 31st | |||
MESE | |||
2-5 | SOLARE | ||
SOLARE | 29th(tied) | ||
MESE | |||
31st(tied) | |||
29th - 31st | |||
とびたーず | |||
1-5 | ボリビアの森林 | ||
ボリビアの森林 | 29th(tied) | ||
とびたーず | |||
31st(tied) |
< 結果一覧 >
CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
H1 | 10/20 | 14:00 | 2 | 常葉大学INDIES | 3 | X | 2 | の~さいど | [対戦結果] |
H3 | 10/20 | 14:00 | 3 | マニューバーズ | 5 | X | 3 | cyclone | [対戦結果] |
H5 | 10/20 | 14:00 | 4 | MESE | 2 | X | 5 | SOLARE | [対戦結果] |
H2 | 10/20 | 14:50 | 2 | Eihire | 4 | X | 5 | アクティブ | [対戦結果] |
H4 | 10/20 | 14:50 | 3 | 町田商店熱海店 | 5 | X | 4 | 義理人情 | [対戦結果] |
H6 | 10/20 | 14:50 | 4 | とびたーず | 1 | X | 5 | ボリビアの森林 | [対戦結果] |