< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 分け数 負け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
BuzzBullets 6 6 0 0 80 34 46 100% 1
Rascals 6 5 0 1 68 43 25 83.33% 2
CLOWN 6 5 0 1 49 40 9 83.33% 3
Technicolor 6 4 0 2 61 42 19 66.67% 4
NomadicTribe 6 5 0 1 76 36 40 83.33% 5
2026WJUCオープン 6 4 0 2 57 42 15 66.67% 6
ゲッカーズ 6 4 0 2 49 44 5 66.67% 7
OVERHEAT 6 3 0 3 53 54 -1 50% 8
Bustar 5 4 0 1 51 35 16 80% 9
SAMURAI 5 4 0 1 53 38 15 80% 9
愛知大学 5 3 0 2 47 36 11 60% 11
Pendants 5 3 0 2 39 42 -3 60% 11
博多ハッカーズ 5 3 0 2 43 35 8 60% 13
Silvana 5 3 0 2 41 44 -3 60% 13
早稲田大学 5 2 0 3 46 49 -3 40% 15
STILTS 5 2 0 3 34 38 -4 40% 15
大阪スピリッツ 5 4 0 1 60 25 35 80% 17
KURU 5 4 0 1 35 25 10 80% 17
BOMBERS 5 3 0 2 37 35 2 60% 19
Heat Haze 5 3 0 2 38 43 -5 60% 19
大阪大学 5 3 0 2 44 30 14 60% 21
Loquitos 5 3 0 2 39 35 4 60% 21
トリガー 5 2 0 3 47 39 8 40% 23
和歌山大学 5 2 0 3 27 39 -12 40% 23
日本体育大学 5 3 0 2 38 26 12 60% 25
明治大学 5 3 0 2 35 42 -7 60% 25
関西学院大学 5 2 0 3 33 39 -6 40% 27
Hedgehog 5 2 0 3 34 43 -9 40% 27
北海道大学 5 2 0 3 34 32 2 40% 29
慶應義塾大学 5 2 0 3 29 39 -10 40% 29
IROHAS FD 5 1 0 4 34 48 -14 20% 31
マム 5 1 0 4 34 48 -14 20% 31
愛知淑徳大学 5 4 0 1 43 25 18 80% 33
SORA 5 3 0 2 41 31 10 60% 33
國學院大學 5 4 0 1 43 29 14 80% 35
上智大学 5 3 0 2 37 33 4 60% 35
富士 龍神 5 3 0 2 40 27 13 60% 37
順天堂大学 5 3 0 2 42 32 10 60% 37
中京大学 5 2 0 3 38 28 10 40% 39
chatons 5 2 0 3 31 47 -16 40% 39
Tibets 5 3 0 2 47 31 16 60% 41
名古屋大学 5 3 0 2 31 29 2 60% 41
RE:BOMBERS 5 2 0 3 35 35 0 40% 43
筑波大学 5 2 0 3 29 53 -24 40% 43
tequila sunroad 5 2 0 3 41 32 9 40% 45
同志社大学 5 2 0 3 31 41 -10 40% 45
岡山県立大学 5 1 0 4 25 45 -20 20% 47
駒澤大学 5 1 0 4 23 49 -26 20% 47
常葉大学 5 3 0 2 51 35 16 60% 49
大阪体育大学 5 3 0 2 48 35 13 60% 49
静岡大学G 5 2 0 3 39 34 5 40% 51
CREWS 5 2 0 3 33 46 -13 40% 51
東京理科大学 5 2 0 3 33 32 1 40% 53
東北大学 5 2 0 3 35 38 -3 40% 53
龍谷大学 5 1 0 4 28 45 -17 20% 55
学習院大学 5 1 0 4 19 59 -40 20% 55
信州大学 5 2 0 3 33 39 -6 40% 57
DISCMANIA 5 2 0 3 26 51 -25 40% 57
京都大学 5 1 0 4 23 39 -16 20% 59
九州大学 5 1 0 4 23 45 -22 20% 59
静岡県立大学 5 1 0 4 19 43 -24 20% 61
Echo 5 1 0 4 30 58 -28 20% 61
静岡大学う 5 0 0 5 25 52 -27 0% 63
YOSORA 5 0 0 5 19 48 -29 0% 63

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
大阪スピリッツ 5 槇山 竣平 5 20 4 24
Rascals 19 赤松 駿 6 7 16 23
Rascals 1 柴田 真吾 6 10 13 23
BuzzBullets 80 細谷 伊織 6 6 16 22
國學院大學 7 土田 楓真 5 7 14 21
BuzzBullets 34 奥村 陽平 6 15 6 21
Bustar 74 高橋 泰生 5 5 15 20
静岡大学G 88 寺田 樹生 5 7 13 20
大阪大学 41 渡邊 慶二郎 5 7 13 20
上智大学 9 岡野 沢音 5 18 2 20
早稲田大学 11 福井 立拓 5 8 11 19
BuzzBullets 9 高橋 直哉 6 10 9 19
CLOWN 8 吉永 大悟 6 12 7 19
マム 99 松並 遼 5 3 15 18
OVERHEAT 5 坪井 貴哉 6 6 12 18
Bustar 27 松野 政宏 5 11 7 18
愛知淑徳大学 9 福井 陸翔 5 12 6 18
静岡大学G 9 吉田 慈 5 12 6 18
Rascals 15 岡島 憧 6 14 4 18
早稲田大学 1 大谷 郁心 5 15 3 18
Pendants 98 米花 樂 5 7 10 17
龍谷大学 19 守屋 幸紀 5 9 8 17
OVERHEAT 84 辻本 貴大 6 9 8 17
日本体育大学 17 篠田 隆成 5 10 7 17
明治大学 9 橋本 大雅 5 14 3 17
IROHAS FD 19 森山 大地 5 9 7 16
BuzzBullets 13 清水 穣治 6 11 5 16
北海道大学 1 柳 颯人 5 12 4 16
Heat Haze 44 福森 巧 5 13 3 16
tequila sunroad 20 小野崎 礼生 5 13 3 16

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
静岡大学G 1 苅森 睦也 5 18
IROHAS FD 2 池野 公貴 5 13
北海道大学 1 柳 颯人 5 12
KURU 1 左部 海 5 12
学習院大学 4 木村 陽太 5 12
東京理科大学 97 大矢 真暉 5 11
tequila sunroad 86 井出 椋太 5 11
静岡県立大学 5 小野田 祐希 5 11
東京理科大学 98 佐々木 秀一郎 5 11
Heat Haze 44 福森 巧 5 10