< ウィメン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 分け数 負け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
SWAMPYBARG 6 6 0 0 57 29 28 100% 1
MUD 6 5 0 1 58 26 32 83.33% 2
6 5 0 1 61 31 30 83.33% 3
ORCA 6 3 0 3 45 37 8 50% 4
TOKYO MAVERICKS 6 5 0 1 57 31 26 83.33% 5
RadRise 6 4 0 2 58 29 29 66.67% 6
Buddy's 6 4 0 2 38 36 2 66.67% 7
中京大学 6 2 0 4 36 34 2 33.33% 8
OVER⭐︎ 5 4 0 1 56 25 31 80% 9
Tri-Sync 5 4 0 1 44 25 19 80% 9
HUCK 5 3 0 2 49 24 25 60% 11
SUMUNKUR 5 3 0 2 31 38 -7 60% 11
Terrier 5 3 0 2 48 28 20 60% 13
えびーご 5 3 0 2 38 33 5 60% 13
√5 5 2 0 3 29 36 -7 40% 15
NEW TAIPEI COIN 5 2 0 3 30 40 -10 40% 15
2026WJUCウィメン 5 4 0 1 45 18 27 80% 17
早稲田大学 5 3 0 2 46 19 27 60% 17
國學院大学 5 3 0 2 31 35 -4 60% 19
CEUROZ39 5 2 0 3 24 42 -18 40% 19
静岡大学う 5 2 0 3 28 32 -4 40% 21
chatons 4 1 0 3 23 34 -11 25% 21
Nexus 5 1 0 4 22 41 -19 20% 23
明治大学 5 1 0 4 13 43 -30 20% 23
日本体育大学 5 4 0 1 57 22 35 80% 25
VEINTE 5 3 0 2 40 35 5 60% 25
5 3 0 2 40 34 6 60% 27
慶應義塾大学W 4 2 0 2 26 25 1 50% 27
大阪成蹊大学 5 3 0 2 38 24 14 60% 29
愛知淑徳大学 5 2 0 3 33 38 -5 40% 29
法政大学 5 2 0 3 26 43 -17 40% 31
ずく 5 2 0 3 26 45 -19 40% 31
上智大学 5 3 0 2 27 27 0 60% 33
でこぽーん 5 3 0 2 32 35 -3 60% 33
静岡大学G 5 2 0 3 37 28 9 40% 35
同志社大学 5 2 0 3 18 29 -11 40% 35
北里大学 5 2 0 3 29 33 -4 40% 37
東京外国語大学 5 2 0 3 20 41 -21 40% 37
学習院大学 5 1 0 4 12 45 -33 20% 39
常葉大学 5 1 0 4 12 51 -39 20% 39
和歌山大学 5 2 0 3 42 26 16 40% 41
大阪大学 4 2 0 2 35 25 10 50% 41
静岡県立大学 4 1 0 3 13 32 -19 25% 43
文教大学 5 1 0 4 19 43 -24 20% 43
MILAGRO 5 1 0 4 14 44 -30 20% 45
岡山県立大学 4 0 0 4 15 34 -19 0% 45
信州大学 5 0 0 5 3 56 -53 0% 47

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
日本体育大学 33 清水 莉結 5 29 6 35
早稲田大学 9 今井 さやか 5 13 16 29
和歌山大学 3 徳永 涼音 5 18 10 28
早稲田大学 77 福島 翠 5 22 5 27
5 日名子 亜也 6 15 10 25
中京大学 21 島田 陽帆 6 7 14 21
愛知淑徳大学 20 柘植 華子 5 10 11 21
MUD 88 高田 舞雪加 6 17 4 21
大阪成蹊大学 15 平野 真衣 5 10 10 20
和歌山大学 13 松本 清華 5 10 9 19
SWAMPYBARG 2 松崎 海李 6 18 1 19
でこぽーん 75 平野 愛香 5 19 0 19
大阪大学 21 石井 優菜 4 2 16 18
大阪成蹊大学 90 森川 紗帆 5 5 13 18
OVER⭐︎ 5 野口 可奈 5 9 9 18
23 河柳 歩里 6 16 2 18
愛知淑徳大学 84 長沼 栞菜 5 16 1 17
日本体育大学 24 永井 すず 5 3 13 16
日本体育大学 25 高城 恵奈 5 4 12 16
Terrier 10 豊島 由里子 5 5 11 16
55 伊藤 真衣子 6 6 10 16
RadRise 2 三木 彩加 6 7 9 16
ORCA 69 大石 茜寧 6 7 9 16
2 片桐 あすか 6 8 8 16
RadRise 1 内池 桃羽 6 14 2 16
TOKYO MAVERICKS 89 橋爪 ひかり 6 1 14 15
和歌山大学 4 金城 香凛 5 3 12 15
RadRise 7 小橋 千春 6 6 9 15
日本体育大学 71 住吉 実穂子 5 7 8 15
大阪大学 37 長谷川 さなほ 4 10 5 15

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
静岡大学う 20 榊原 新菜 5 21
でこぽーん 44 西家 杏樹 5 14
静岡大学G 16 吉村 葉月 5 13
5 日名子 亜也 6 12
愛知淑徳大学 84 長沼 栞菜 5 12
NEW TAIPEI COIN 36 Chao Chia-Ching 5 12
愛知淑徳大学 20 柘植 華子 5 11
大阪成蹊大学 15 平野 真衣 5 11
静岡大学G 3 古谷 日和 5 11
RadRise 71 池上 こう 6 11