< ミックス 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 分け数 負け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
Shepherds 6 6 0 0 62 34 28 100% 1
IKU! 6 5 0 1 62 48 14 83.33% 2
JANDLUX 6 5 0 1 67 38 29 83.33% 3
SeeKers 5 3 0 2 44 37 7 60% 4
おさつニョッキ‼︎ 5 4 0 1 56 32 24 80% 5
MADARA 6 4 0 2 49 44 5 66.67% 6
STRANGERS 5 3 0 2 50 40 10 60% 7
Boar 6 3 0 3 44 55 -11 50% 8
AMATIAS 6 5 0 1 71 30 41 83.33% 9
ODINZ 6 4 0 2 59 46 13 66.67% 10
migrant youth 6 4 0 2 58 52 6 66.67% 11
Dreamers 6 3 0 3 49 51 -2 50% 12
GORAIKOH 5 3 0 2 45 43 2 60% 13
KURU 5 2 0 3 37 36 1 40% 14
CHATONS 6 3 0 3 53 42 11 50% 15
Voladores 6 2 0 4 44 49 -5 33.33% 16
Int'l Cojicojizu 6 5 0 1 61 39 22 83.33% 17
Bromance 6 4 0 2 57 46 11 66.67% 18
MFD 6 4 0 2 65 51 14 66.67% 19
Kyotodetox 6 3 0 3 59 42 17 50% 20
NANKURU 6 4 0 2 60 48 12 66.67% 21
GooJoo 6 3 0 3 62 40 22 50% 22
SPARKS 6 3 0 3 56 47 9 50% 23
リベラルアーツ 6 2 0 4 39 58 -19 33.33% 24
BLANK 6 4 0 2 54 53 1 66.67% 25
New York Munchie 5 2 0 3 43 43 0 40% 26
Aesculus 6 3 0 3 58 44 14 50% 27
JackRussell 6 2 0 4 51 47 4 33.33% 28
たんきち 5 2 0 3 34 45 -11 40% 29
ECLIPSE 6 2 0 4 35 60 -25 33.33% 30
国士無双 5 1 0 4 31 48 -17 20% 31
RELAX 6 5 0 1 59 33 26 83.33% 32
Baekho 5 3 0 2 48 32 16 60% 33
クレッシェンド 6 4 0 2 59 42 17 66.67% 34
HappyCamppers 5 1 0 4 28 62 -34 20% 35
白川ナイト 5 3 0 2 42 42 0 60% 36
Killer Whale 5 2 0 3 43 37 6 40% 37
北里大学 4 1 0 3 20 44 -24 25% 38
Re-roar 6 5 0 1 77 31 46 83.33% 39
あさまっく 6 3 0 3 50 51 -1 50% 40
INDIES 4 2 0 2 36 31 5 50% 41
ふかひれ 6 2 0 4 37 65 -28 33.33% 42
VAMOS 6 3 0 3 50 48 2 50% 43
ROC-A-AIR 5 1 0 4 32 51 -19 20% 44
とび魚バタフライ 5 1 0 4 31 47 -16 20% 45
東京学芸大学 6 4 0 2 51 41 10 66.67% 46
Swift Harmony 6 3 0 3 54 38 16 50% 47
HUF 5 2 0 3 37 28 9 40% 48
migrant old rook 5 1 0 4 19 63 -44 20% 49
MKOG 5 2 0 3 36 39 -3 40% 50
Rugoos 6 2 0 4 42 48 -6 33.33% 51
MAHIMAHI 4 0 0 4 5 68 -63 0% 52
でっかいりんご 6 3 0 3 34 54 -20 50% 53
GANGSTA 5 2 0 3 48 34 14 40% 54
SAI 4 1 0 3 21 41 -20 25% 55
6 1 0 5 34 52 -18 16.67% 56
山梨大学 5 1 0 4 15 68 -53 20% 57
Fuji Saint-Germa 5 1 0 4 25 49 -24 20% 58
HAYAMICHI 4 0 0 4 19 40 -21 0% 59

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
migrant youth 4 塚田 琉斗 6 16 14 30
Shepherds 1 柴田 真吾 6 19 11 30
Re-roar 18 久世 令奈 6 11 17 28
migrant youth 10 江崎 純乃介 6 21 7 28
Re-roar 1 石津 玲奈 6 26 2 28
ODINZ 2 森 優樹 6 21 5 26
IKU! 8 佐川 公太 6 16 7 23
IKU! 81 宮崎 勝常 6 8 14 22
SPARKS 46 矢崎 祥太郎 6 15 7 22
VAMOS 25 濱口 大輔 6 18 4 22
Bromance 27 Greenley Luke 6 10 11 21
Int'l Cojicojizu 1 Ritthaler Daniel 6 17 4 21
クレッシェンド 1 福森 巧 6 18 3 21
MADARA 14 武田 陽平 6 3 17 20
Swift Harmony 6 田辺 駿斗 6 6 14 20
ROC-A-AIR 1 松川 朔弥 5 12 8 20
MFD 8 深澤 龍之介 6 2 17 19
あさまっく 17 堤 理菜 6 4 15 19
Dreamers 15 Glover James 6 13 6 19
Re-roar 75 巣山 愛美 6 2 16 18
JackRussell 15 荒川 滉侑 6 6 12 18
BLANK 69 大石 茜寧 6 8 10 18
CHATONS 48 岩本 峻太郎 6 16 2 18
GooJoo 10 矢島 亜理紗 6 3 14 17
RELAX 62 TSAI MEI-CHUN 6 6 11 17
クレッシェンド 6 髙橋 優羅人 6 7 10 17
STRANGERS 16 多賀 有未衣 5 7 10 17
Killer Whale 7 加藤 雄大 5 10 7 17
Shepherds 8 長瀬 颯冴 6 11 6 17
JANDLUX 7 伊藤 剣大 6 14 3 17

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
Shepherds 1 柴田 真吾 6 18
クレッシェンド 1 福森 巧 6 16
とび魚バタフライ 69 河重 大我 5 13
VAMOS 25 濱口 大輔 6 12
ROC-A-AIR 1 松川 朔弥 5 12
あさまっく 1 新美 和也 6 12
国士無双 48 溝口 慎二 5 12
HUF 34 加藤 優仁 5 11
あさまっく 29 原 徳宏 6 11
migrant youth 4 塚田 琉斗 6 10