< 4人制部門 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 分け数 負け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
赤星 4 4 0 0 24 11 13 100%
Ardorzeal 4 3 1 0 16 8 8 75%
すんすん 4 3 1 0 15 13 2 75%
オルタナ 4 2 1 1 16 11 5 50%
ぼるぼる 4 2 2 0 12 11 1 50%
Supported by 4 2 1 1 17 16 1 50%
セウ 4 2 2 0 14 14 0 50%
きょうちゃんず 4 1 2 1 16 15 1 25%
船高CONNECT 4 1 3 0 7 14 -7 25%
スミーズ 4 1 3 0 8 17 -9 25%
Warriors 4 1 3 0 7 17 -10 25%
柴又ーず 4 0 3 1 10 15 -5 0%

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
赤星 9 天野 祐輔 4 8 11 19
赤星 7 佐々木 慶汰 4 15 4 19
すんすん 99 大原 諒介 4 7 4 11
セウ 34 大矢 真暉 4 8 3 11
きょうちゃんず 56 小林 壱成 4 6 4 10
オルタナ 88 伊神 颯 4 1 8 9
Supported by 75 高井 歩夢 4 2 7 9
オルタナ 25 武田 浩明 4 6 3 9
Ardorzeal 2 山田 祥博 4 8 1 9
Ardorzeal 96 伊藤 彩香 4 2 6 8
柴又ーず 12 加藤 有紀 4 4 4 8
きょうちゃんず 79 青山 陽 4 5 3 8
Supported by 91 鈴木 誠一 4 7 1 8
Ardorzeal 71 田中 篤弥 4 2 5 7
ぼるぼる 42 野口 賢 4 2 5 7
柴又ーず 22 細谷 晏里 4 2 5 7
オルタナ 3 柳 颯人 4 5 2 7
ぼるぼる 1 横須賀 文大 4 5 2 7
赤星 8 久野 翔平 4 0 6 6
すんすん 8 岸田 いくみ 4 1 5 6
きょうちゃんず 7 柴田 恭佑 4 2 4 6
オルタナ 6 宮原 貴大 4 3 3 6
セウ 73 丸田 和佳 4 3 3 6
すんすん 6 岡野 吉紘 4 4 2 6
船高CONNECT 16 紀室 梁平 4 0 5 5
Warriors 14 長谷川 丈 4 1 4 5
ぼるぼる 2 大髙 一樹 4 1 4 5
セウ 0 岡村 春輝 4 2 3 5
Ardorzeal 87 森嶋 竜一朗 4 2 3 5
Warriors 1 鈴木 脩真 4 3 2 5

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
オルタナ 3 柳 颯人 4 4
セウ 2 中鹿 賢紳 4 4
スミーズ 11 乙川 統央 4 4
Ardorzeal 2 山田 祥博 4 3
オルタナ 6 宮原 貴大 4 3
セウ 0 岡村 春輝 4 3
Warriors 1 鈴木 脩真 4 3
スミーズ 85 山下 遙太 4 3
Ardorzeal 27 中田 湧也 4 3
スミーズ 38 田中 咲良 4 3