< 4人制部門 - Qualifying pool C >
< リーグ結果 >
< 結果一覧 >
< リーグ結果 >
| - RESULT - | 試合数 | 勝ち数 | 分け数 | 負け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 赤星 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 1 |
| セウ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| Warriors | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | -9 | 3 |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| C2 | 02/16 | 20:15 | 3 | 赤星 | 6 | X | 1 | Warriors | [対戦結果] |
| C1 | 02/16 | 20:30 | 3 | 赤星 | 7 | X | 3 | セウ | [対戦結果] |
| C3 | 02/16 | 20:45 | 3 | セウ | 5 | X | 1 | Warriors | [対戦結果] |
