| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | CD | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| 4人制部門 | 02/16 | 20:15 | 1 | A2 | すんすん | 4 | x | 1 | 船高CONNECT | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 20:15 | 2 | B2 | オルタナ | 4 | x | 1 | スミーズ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 20:15 | 3 | C2 | 赤星 | 6 | x | 1 | Warriors | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 20:15 | 4 | D2 | きょうちゃんず | 5 | x | 6 | Supported by | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 20:30 | 1 | A1 | すんすん | 4 | x | 3 | ぼるぼる | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 20:30 | 2 | B1 | オルタナ | 5 | x | 3 | Ardorzeal | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 20:30 | 3 | C1 | 赤星 | 7 | x | 3 | セウ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 20:30 | 4 | D1 | きょうちゃんず | 3 | x | 3 | 柴又ーず | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 20:45 | 1 | A3 | ぼるぼる | 1 | x | 4 | 船高CONNECT | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 20:45 | 2 | B3 | Ardorzeal | 6 | x | 1 | スミーズ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 20:45 | 3 | C3 | セウ | 5 | x | 1 | Warriors | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 20:45 | 4 | D3 | 柴又ーず | 2 | x | 4 | Supported by | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 21:05 | 1 | E2 | すんすん | 3 | x | 3 | オルタナ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 21:05 | 2 | E3 | 赤星 | 5 | x | 3 | Supported by | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 21:05 | 3 | G2 | ぼるぼる | 4 | x | 2 | スミーズ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 21:05 | 4 | G3 | Warriors | 4 | x | 2 | 柴又ーず | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 21:20 | 1 | F2 | 船高CONNECT | 0 | x | 4 | Ardorzeal | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 21:20 | 2 | F3 | セウ | 4 | x | 3 | きょうちゃんず | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 21:20 | 3 | G1 | ぼるぼる | 4 | x | 1 | Warriors | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 21:20 | 4 | G4 | スミーズ | 4 | x | 3 | 柴又ーず | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 21:35 | 1 | F1 | Ardorzeal | 3 | x | 2 | セウ | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 21:35 | 2 | F4 | 船高CONNECT | 2 | x | 5 | きょうちゃんず | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 21:35 | 3 | E1 | すんすん | 4 | x | 6 | 赤星 | [対戦結果] |
| 4人制部門 | 02/16 | 21:35 | 4 | E4 | オルタナ | 4 | x | 4 | Supported by | [対戦結果] |
