< 4人制部門 - Championship tournament >
< 結果一覧 >
Placement | |||
Semifinals | FINAL | ||
フジヤマディスコ | |||
9-3 | フジヤマディスコ | ||
富士 龍神 | |||
6-5 | フジヤマディスコ | ||
エスエー | Champion | ||
10-4 | エスエー | ||
UCA | |||
3rd - 4th | |||
富士 龍神 | |||
9-6 | 富士 龍神 | ||
UCA | 3rd | ||
UCA | |||
4th | |||
5th - 6th | |||
あいうえお | |||
5-4 | あいうえお | ||
INDIES | 5th | ||
INDIES | |||
6th | |||
7th - 8th | |||
あみすた | |||
6-4 | あみすた | ||
グリーンキウイ | 7th | ||
グリーンキウイ | |||
8th | |||
9th - 10th | |||
エスプレッソ | |||
5-3 | エスプレッソ | ||
ブロッコリー | 9th | ||
ブロッコリー | |||
10th | |||
11th - 12th | |||
チーズ | |||
6-4 | チーズ | ||
ドーナッツ | 11th | ||
ドーナッツ | |||
12th | |||
13th - 14th | |||
富士っしーず | |||
8-4 | 富士っしーず | ||
フライドポテト | 13th | ||
フライドポテト | |||
14th |
< 結果一覧 >
CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
D2 | 11/03 | 13:45 | 1 | フジヤマディスコ | 9 | X | 3 | 富士 龍神 | [対戦結果] |
D3 | 11/03 | 13:45 | 2 | エスエー | 10 | X | 4 | UCA | [対戦結果] |
D8 | 11/03 | 13:45 | 3 | チーズ | 6 | X | 4 | ドーナッツ | [対戦結果] |
D9 | 11/03 | 13:45 | 4 | 富士っしーず | 8 | X | 4 | フライドポテト | [対戦結果] |
D5 | 11/03 | 14:15 | 1 | あいうえお | 5 | X | 4 | INDIES | [対戦結果] |
D6 | 11/03 | 14:15 | 2 | あみすた | 6 | X | 4 | グリーンキウイ | [対戦結果] |
D7 | 11/03 | 14:15 | 3 | エスプレッソ | 5 | X | 3 | ブロッコリー | [対戦結果] |
D1 | 11/03 | 14:45 | 1 | フジヤマディスコ | 6 | X | 5 | エスエー | [対戦結果] |
D4 | 11/03 | 14:45 | 2 | 富士 龍神 | 9 | X | 6 | UCA | [対戦結果] |