< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 分け数 負け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
TRIUMPH 7 7 0 0 65 41 24 100% 1
ARROWS 7 5 1 1 62 47 15 71.43% 2
GLANZ 7 6 0 1 72 49 23 85.71% 3
Blooms 7 5 0 2 77 46 31 71.43% 4
ガーネッツ 6 5 0 1 58 48 10 83.33% 5
FREAKS 5 4 0 1 47 40 7 80% 5
bouhsears 6 4 0 2 52 42 10 66.67% 7
FLIPPERS 6 3 1 2 51 40 11 50% 7
butterfly 6 4 1 1 60 37 23 66.67% 9
ホワイトホーンズ 6 4 0 2 63 46 17 66.67% 9
FREEFLYERS 6 4 0 2 49 39 10 66.67% 11
スカイウォーカーズ 6 3 1 2 55 47 8 50% 11
BARBARIANS 6 4 0 2 69 47 22 66.67% 13
MAFFIA 6 4 0 2 61 48 13 66.67% 13
ソニックス 6 3 0 3 52 48 4 50% 15
ENN 6 2 0 4 56 48 8 33.33% 15
BEEFREE 6 5 0 1 51 41 10 83.33% 17
HUSKIES 6 4 0 2 49 44 5 66.67% 18
マジック 6 4 0 2 70 35 35 66.67% 19
BIGAPPLE 6 3 0 3 38 54 -16 50% 20
MAX 6 4 0 2 39 32 7 66.67% 21
BLAVES 6 3 0 3 52 52 0 50% 22
うわの空 5 2 0 3 33 38 -5 40% 23
ER 6 1 1 4 39 53 -14 16.67% 24
Hummingbirds 6 4 0 2 61 44 17 66.67% 25
Naked Brothers 6 3 0 3 60 50 10 50% 26
ジャベリノーツ 6 3 0 3 55 45 10 50% 27
ROC-A-AIR 6 2 1 3 49 56 -7 33.33% 28
PADDY 6 3 0 3 49 52 -3 50% 29
BREEZE 6 2 0 4 43 50 -7 33.33% 30
CLAN 6 2 0 4 43 48 -5 33.33% 31
ASA-MAC'S 6 1 0 5 50 57 -7 16.67% 32
WAFT 5 3 0 2 45 33 12 60% 33
MISTRAL 6 3 0 3 37 48 -11 50% 34
wind 6 2 0 4 43 57 -14 33.33% 35
MILAGRO 6 1 0 5 36 53 -17 16.67% 36
ホットスクリーム 6 2 0 4 33 44 -11 33.33% 37
SUCCESS 6 1 0 5 25 46 -21 16.67% 38
インバーハウス 6 2 0 4 42 52 -10 33.33% 39
UFO 6 1 0 5 38 54 -16 16.67% 40
CEU 6 3 0 3 50 40 10 50% 41
NEXUS 5 1 0 4 25 58 -33 20% 42
LOOSE 6 2 0 4 34 43 -9 33.33% 43
マニューバーズ 6 1 0 5 25 63 -38 16.67% 44
SPARKS 5 1 0 4 26 50 -24 20% 45
Arcobaleno 6 1 0 5 27 65 -38 16.67% 46
AIRS 5 0 0 5 15 61 -46 0% 47

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
マジック 10 中川 智貴 6 39 2 41
MAFFIA 1 熊野 凌雅 6 32 7 39
ガーネッツ 24 小池 凌矢 6 31 6 37
スカイウォーカーズ 8 東畑 佑 6 34 1 35
Naked Brothers 7 横山 大峰 6 27 7 34
HUSKIES 13 久野 翔平 6 6 21 27
Blooms 83 安江 寛太郎 7 12 15 27
マジック 37 八反田 崚 6 8 18 26
butterfly 0 平田 尚也 6 20 6 26
GLANZ 3 市川 聖連 7 25 1 26
Hummingbirds 78 岩野 拳士 6 12 13 25
ASA-MAC'S 99 三宅 郁哉 6 13 12 25
TRIUMPH 81 細谷 伊織 7 16 7 23
Blooms 98 米花 樂 7 9 13 22
Naked Brothers 21 岡村 仁誠 6 15 7 22
ソニックス 8 高田 啓太 6 19 3 22
ENN 9 松永 直大 6 4 17 21
ソニックス 22 柏原 樹 6 9 12 21
BARBARIANS 14 鈴木 大悟 6 14 7 21
GLANZ 39 天野 泰佑 7 17 4 21
ARROWS 34 萬代 翔太 7 17 4 21
BEEFREE 33 尾田 英駿 6 17 4 21
HUSKIES 89 賀山 遥斗 6 18 3 21
ARROWS 77 岡野 吉紘 7 19 2 21
GLANZ 6 内山 遣都 7 4 16 20
butterfly 24 宮生 祐吾 6 6 14 20
wind 97 蓜島 和槻 6 7 13 20
butterfly 19 松本 現 6 7 13 20
ホワイトホーンズ 17 髙橋 和暉 6 8 12 20
MAFFIA 11 大内 海人 6 9 11 20

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
CEU 10 榎本 琢人 6 20
MILAGRO 10 渡邊 雄斗 6 16
ガーネッツ 24 小池 凌矢 6 14
GLANZ 39 天野 泰佑 7 14
MAFFIA 11 大内 海人 6 14
NEXUS 88 蜂須賀 吉功 5 14
Hummingbirds 78 岩野 拳士 6 13
ホットスクリーム 70 亀山 侑一郎 6 13
TRIUMPH 17 木戸 壮太 7 13
ARROWS 10 福田 大志 7 12