< オープン - Qualifying pool G >
< リーグ結果 >
< 結果一覧 >
< リーグ結果 >
| - RESULT - | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| FLIPPERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 1 |
| ARROWS | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 | 2 |
| ホットスクリーム | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 26 | -12 | 4 |
| UFO | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 25 | -6 | 3 |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| G3 | 06/17 | 10:00 | 13 | FLIPPERS | 10 | X | 4 | UFO | [対戦結果] |
| G4 | 06/17 | 10:00 | 14 | ARROWS | 8 | X | 7 | ホットスクリーム | [対戦結果] |
| G2 | 06/17 | 13:00 | 5 | FLIPPERS | 9 | X | 5 | ホットスクリーム | [対戦結果] |
| G5 | 06/17 | 13:00 | 6 | ARROWS | 13 | X | 6 | UFO | [対戦結果] |
| G1 | 06/17 | 15:00 | 13 | FLIPPERS | 6 | X | 6 | ARROWS | [対戦結果] |
| G6 | 06/17 | 15:00 | 14 | ホットスクリーム | 2 | X | 9 | UFO | [対戦結果] |












