< オープン - 33rd placement tournament >
< 結果一覧 >
| 33rd - 34th | Placement | ||
| UFO | |||
| 5-11 | wind | ||
| wind | |||
| 6-12 | WAFT | ||
| WAFT | |||
| 9-6 | WAFT | ||
| ホットスクリーム | |||
| 11-6 | WAFT | ||
| インバーハウス | 33rd | ||
| 6-8 | MILAGRO | ||
| MILAGRO | |||
| 4-5 | MISTRAL | ||
| MISTRAL | |||
| 11-5 | MISTRAL | ||
| SUCCESS | |||
| MISTRAL | |||
| 34th | |||
| 35th - 36th | |||
| wind | |||
| 8-6 | wind | ||
| MILAGRO | 35th | ||
| MILAGRO | |||
| 36th | |||
| 37th - 38th | |||
| UFO | |||
| 6-7 | ホットスクリーム | ||
| ホットスクリーム | |||
| 6-3 | ホットスクリーム | ||
| インバーハウス | 37th | ||
| 6-7 | SUCCESS | ||
| SUCCESS | |||
| SUCCESS | |||
| 38th | |||
| 39th - 40th | |||
| UFO | |||
| 8-11 | インバーハウス | ||
| インバーハウス | 39th | ||
| UFO | |||
| 40th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| P4 | 06/18 | 08:00 | 9 | UFO | 5 | X | 11 | wind | [対戦結果] |
| P5 | 06/18 | 08:00 | 10 | WAFT | 9 | X | 6 | ホットスクリーム | [対戦結果] |
| P6 | 06/18 | 08:00 | 11 | インバーハウス | 6 | X | 8 | MILAGRO | [対戦結果] |
| P7 | 06/18 | 08:00 | 12 | MISTRAL | 11 | X | 5 | SUCCESS | [対戦結果] |
| P2 | 06/18 | 10:00 | 9 | wind | 6 | X | 12 | WAFT | [対戦結果] |
| P3 | 06/18 | 10:00 | 10 | MILAGRO | 4 | X | 5 | MISTRAL | [対戦結果] |
| P10 | 06/18 | 10:00 | 11 | UFO | 6 | X | 7 | ホットスクリーム | [対戦結果] |
| P11 | 06/18 | 10:00 | 12 | インバーハウス | 6 | X | 7 | SUCCESS | [対戦結果] |
| P1 | 06/18 | 13:00 | 1 | WAFT | 11 | X | 6 | MISTRAL | [対戦結果] |
| P8 | 06/18 | 13:00 | 2 | wind | 8 | X | 6 | MILAGRO | [対戦結果] |
| P9 | 06/18 | 13:00 | 3 | ホットスクリーム | 6 | X | 3 | SUCCESS | [対戦結果] |
| P12 | 06/18 | 13:00 | 4 | UFO | 8 | X | 11 | インバーハウス | [対戦結果] |












