< オープン - 41st placement tournament >
< 結果一覧 >
| 41st - 42nd | Placement | ||
| NEXUS | |||
| 7-6 | NEXUS | ||
| SPARKS | |||
| 6-8 | マニューバーズ | ||
| マニューバーズ | |||
| 2-15 | CEU | ||
| CEU | 41st | ||
| 14-1 | CEU | ||
| AIRS | |||
| 8-3 | CEU | ||
| LOOSE | |||
| 10-4 | LOOSE | ||
| Arcobaleno | |||
| NEXUS | |||
| 42nd | |||
| 43rd - 44th | |||
| マニューバーズ | |||
| 0-11 | LOOSE | ||
| LOOSE | 43rd | ||
| マニューバーズ | |||
| 44th | |||
| 45th - 47th | |||
| SPARKS | |||
| 8-4 | SPARKS | ||
| AIRS | 45th | ||
| 7-8 | Arcobaleno | ||
| Arcobaleno | |||
| Arcobaleno | |||
| 46th | |||
| AIRS | |||
| 47th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| Q4 | 06/18 | 08:00 | 13 | SPARKS | 6 | X | 8 | マニューバーズ | [対戦結果] |
| Q5 | 06/18 | 08:00 | 14 | CEU | 14 | X | 1 | AIRS | [対戦結果] |
| Q6 | 06/18 | 08:00 | 15 | LOOSE | 10 | X | 4 | Arcobaleno | [対戦結果] |
| Q2 | 06/18 | 10:00 | 13 | NEXUS | 7 | X | 6 | マニューバーズ | [対戦結果] |
| Q3 | 06/18 | 10:00 | 14 | CEU | 8 | X | 3 | LOOSE | [対戦結果] |
| Q9 | 06/18 | 10:00 | 15 | AIRS | 7 | X | 8 | Arcobaleno | [対戦結果] |
| Q1 | 06/18 | 13:00 | 5 | NEXUS | 2 | X | 15 | CEU | [対戦結果] |
| Q7 | 06/18 | 13:00 | 6 | マニューバーズ | 0 | X | 11 | LOOSE | [対戦結果] |
| Q8 | 06/18 | 13:00 | 7 | SPARKS | 8 | X | 4 | Arcobaleno | [対戦結果] |












