< メン - 33位決定Bトーナメント >
< 結果一覧 >
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| 流 | |||
| 12-7 | 流 | ||
| 大阪成蹊 | |||
| 13-7 | 流 | ||
| 烏 | |||
| 4-11 | ジャベリノーツ | ||
| ジャベリノーツ | |||
| 6-10 | ロッカエアー | ||
| ブラキストンズ | 33位 | ||
| 7-15 | ロッカエアー | ||
| ロッカエアー | |||
| 8-7 | ロッカエアー | ||
| Batman | |||
| 14-7 | Batman | 流 | |
| ボルテックス | 37位 | ||
| ジャベリノーツ | |||
| 3-8 | Batman | ||
| Batman | 41位 | ||
| ジャベリノーツ | |||
| 45位 | |||
| 大阪成蹊 | |||
| 10-7 | 大阪成蹊 | ||
| 烏 | |||
| 10-4 | 大阪成蹊 | ||
| ブラキストンズ | 49位 | ||
| 11-6 | ブラキストンズ | ||
| ボルテックス | |||
| ブラキストンズ | |||
| 53位 | |||
| 烏 | |||
| 7-11 | ボルテックス | ||
| ボルテックス | 57位 | ||
| 烏 | |||
| 61位 | |||
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| OG13 | 03/10 | 14:00 | 18 | 流 | 12 | X | 7 | 大阪成蹊 | 終了 |
| OG14 | 03/10 | 14:00 | 19 | 烏 | 4 | X | 11 | ジャベリノーツ | 終了 |
| OG15 | 03/10 | 14:00 | 20 | ブラキストンズ | 7 | X | 15 | ロッカエアー | 終了 |
| OG16 | 03/10 | 14:00 | 21 | Batman | 14 | X | 7 | ボルテックス | 終了 |
| OG17 | 03/11 | 11:00 | 12 | 流 | 13 | X | 7 | ジャベリノーツ | 終了 |
| OG18 | 03/11 | 11:00 | 13 | ロッカエアー | 8 | X | 7 | Batman | 終了 |
| OG21 | 03/11 | 11:00 | 14 | 大阪成蹊 | 10 | X | 7 | 烏 | 終了 |
| OG22 | 03/11 | 11:00 | 15 | ブラキストンズ | 11 | X | 6 | ボルテックス | 終了 |
| OG19 | 03/11 | 15:00 | 6 | 流 | 6 | X | 10 | ロッカエアー | 終了 |
| OG20 | 03/11 | 15:00 | 7 | ジャベリノーツ | 3 | X | 8 | Batman | 終了 |
| OG23 | 03/11 | 15:00 | 8 | 大阪成蹊 | 10 | X | 4 | ブラキストンズ | 終了 |
| OG24 | 03/11 | 15:00 | 9 | 烏 | 7 | X | 11 | ボルテックス | 終了 |










