< ウィメン - 優勝決定トーナメント >
< 結果一覧 >
| Semifinals | Finals | Placement |
| World All Stars | ||
| 18-4 | World All Stars | |
| ボーシャーズ | ||
| 13-9 | World All Stars | |
| ★1位★ | ||
| ハック | ||
| 9-5 | ハック | |
| ウノ | ハック | |
| ☆2位☆ | ||
| 3rd - 4th | ||
| ボーシャーズ | ||
| 1-12 | ウノ | |
| ウノ | ☆3位☆ | |
| ボーシャーズ | ||
| 4位 | ||
| 5th - 7th | ||
| ZUKU | ||
| 11-3 | ZUKU | |
| メテオ | 5位 | |
| MUD | ||
| 7-7 | MUD | |
| スワンピー | 5位 | |
| メテオ | ||
| 7位 | ||
| スワンピー | ||
| 7位 | ||
| 9th - 11th | ||
| バーバリアンズ | ||
| 11-8 | バーバリアンズ | |
| ハッカーズ | ||
| 11-6 | バーバリアンズ | |
| ノースピニオンズ | 9位 | |
| 9-8 | ノースピニオンズ | |
| LOOSE | ||
| GARNET'S | ||
| 5-8 | 夢所属 | |
| 夢所属 | ||
| 8-6 | 夢所属 | |
| 上智大学 | 9位 | |
| 9-10 | ぞにっくす | |
| ぞにっくす | ||
| ノースピニオンズ | ||
| 11位 | ||
| ぞにっくす | ||
| 11位 | ||
| 13th -15th | ||
| ハッカーズ | ||
| 9-7 | ハッカーズ | |
| LOOSE | 13位 | |
| GARNET'S | ||
| 5-8 | 上智大学 | |
| 上智大学 | 13位 | |
| LOOSE | ||
| 15位 | ||
| GARNET'S | ||
| 15位 | ||
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| WET10 | 03/11 | 09:00 | 11 | GARNET'S | 5 | X | 8 | 夢所属 | 終了 |
| WET11 | 03/11 | 09:00 | 12 | 上智大学 | 9 | X | 10 | ぞにっくす | 終了 |
| WET7 | 03/11 | 10:00 | 9 | バーバリアンズ | 11 | X | 8 | ハッカーズ | 終了 |
| WET8 | 03/11 | 10:00 | 10 | ノースピニオンズ | 9 | X | 8 | LOOSE | 終了 |
| WET1 | 03/11 | 11:00 | 1 | World All Stars | 18 | X | 4 | ボーシャーズ | 終了 |
| WET2 | 03/11 | 11:00 | 2 | ハック | 9 | X | 5 | ウノ | 終了 |
| WET4 | 03/11 | 13:00 | 2 | ボーシャーズ | 1 | X | 12 | ウノ | 終了 |
| WET5 | 03/11 | 13:00 | 3 | ZUKU | 11 | X | 3 | メテオ | 終了 |
| WET6 | 03/11 | 13:00 | 4 | MUD | 7 | X | 7 | スワンピー | 終了 |
| WET9 | 03/11 | 13:00 | 5 | バーバリアンズ | 11 | X | 6 | ノースピニオンズ | 終了 |
| WET12 | 03/11 | 13:00 | 6 | 夢所属 | 8 | X | 6 | ぞにっくす | 終了 |
| WET13 | 03/11 | 13:00 | 7 | ハッカーズ | 9 | X | 7 | LOOSE | 終了 |
| WET14 | 03/11 | 13:00 | 8 | GARNET'S | 5 | X | 8 | 上智大学 | 終了 |
| WET3 | 03/11 | 14:10 | 1 | World All Stars | 13 | X | 9 | ハック | [対戦結果] |










