日付 チーム名 コート  
ディビジョン 日付 時間 コート CD チーム名 - VS - チーム名 状況
ウィメン 03/09 12:00 1 WA3 World All Stars x ROC-A-AIR 未試合
ウィメン 03/09 12:00 2 WA4 BUTTERFLY x GLANZ 未試合
ウィメン 03/09 12:00 3 WB3 上智大学 x サリジョ 未試合
ウィメン 03/09 12:00 4 WB4 トライアンフ x TALKYS 未試合
ウィメン 03/09 12:00 5 WC3 バーバリアンズ x LAKERS 未試合
ウィメン 03/09 12:00 6 WC4 筑波大学 x うわの空 未試合
ウィメン 03/09 12:00 7 WD3 NEW TAIPEI COIN x ボーシャーズ 未試合
ウィメン 03/09 12:00 8 WD4 ジャベ x Arcobaleno 未試合
ウィメン 03/09 12:00 9 WE2 ソニックス x ノーティーキッズ 未試合
ウィメン 03/09 12:00 10 WF2 WAFT! x LOOSE 未試合
ウィメン 03/09 12:00 11 WG2 チャオズ x GARNET'S 未試合
ウィメン 03/09 13:20 1 WA2 World All Stars x GLANZ 未試合
ウィメン 03/09 13:20 2 WA5 BUTTERFLY x ROC-A-AIR 未試合
ウィメン 03/09 13:20 3 WB2 上智大学 x TALKYS 未試合
ウィメン 03/09 13:20 4 WB5 トライアンフ x サリジョ 未試合
ウィメン 03/09 13:20 5 WC2 バーバリアンズ x うわの空 未試合
ウィメン 03/09 13:20 6 WC5 筑波大学 x LAKERS 未試合
ウィメン 03/09 13:20 7 WD2 NEW TAIPEI COIN x Arcobaleno 未試合
ウィメン 03/09 13:20 8 WD5 ジャベ x ボーシャーズ 未試合
ウィメン 03/09 13:20 9 WE1 ソニックス x BIG APPLE 未試合
ウィメン 03/09 13:20 10 WF1 WAFT! x ハミングバーズ 未試合
ウィメン 03/09 13:20 11 WG1 チャオズ x 大阪成蹊 未試合
ウィメン 03/09 14:40 1 WA1 World All Stars x BUTTERFLY 未試合
ウィメン 03/09 14:40 2 WA6 ROC-A-AIR x World All Stars 未試合
ウィメン 03/09 14:40 3 WB1 上智大学 x トライアンフ 未試合
ウィメン 03/09 14:40 4 WB6 サリジョ x 上智大学 未試合
ウィメン 03/09 14:40 5 WC1 バーバリアンズ x 筑波大学 未試合
ウィメン 03/09 14:40 6 WC6 LAKERS x バーバリアンズ 未試合
ウィメン 03/09 14:40 7 WD1 NEW TAIPEI COIN x ジャベ 未試合
ウィメン 03/09 14:40 8 WD6 ボーシャーズ x NEW TAIPEI COIN 未試合
ウィメン 03/09 14:40 9 WE3 BIG APPLE x ノーティーキッズ 未試合
ウィメン 03/09 14:40 10 WF3 ハミングバーズ x LOOSE 未試合
ウィメン 03/09 14:40 11 WG3 大阪成蹊 x GARNET'S 未試合
ウィメン 03/10 09:00 1 WAT1 多磨ペイ 10 x 4 うわの空 終了
ウィメン 03/10 09:00 2 WAT2 バーバリアンズ 10 x 5 ROC-A-AIR 終了
ウィメン 03/10 09:00 3 WAT3 WAFT! 12 x 2 TALKYS 終了
ウィメン 03/10 09:00 4 WBT1 GLANZ 4 x 9 LAKERS 終了
ウィメン 03/10 09:00 5 WBT2 チャオズ 7 x 10 LOOSE 終了
ウィメン 03/10 09:00 9 WCT1 サリジョ 6 x 9 ジャベ 終了
ウィメン 03/10 09:00 10 WCT2 Arcobaleno 4 x 8 BIG APPLE 終了
ウィメン 03/10 09:00 11 WCT3 BUTTERFLY 11 x 4 大阪成蹊 終了
ウィメン 03/10 09:00 12 WDT1 ノーティーキッズ 10 x 7 トライアンフ 終了
ウィメン 03/10 09:00 13 WDT2 上智大学 9 x 5 ハミングバーズ 終了
ウィメン 03/10 09:00 14 WDT3 筑波大学 3 x 10 ソニックス 終了
ウィメン 03/10 12:00 1 WAT4 World All Stars 24 x 1 多磨ペイ 終了
ウィメン 03/10 12:00 2 WAT5 バーバリアンズ 11 x 5 NEW TAIPEI COIN 終了
ウィメン 03/10 12:00 3 WAT6 ハッカーズ 13 x 6 WAFT! 終了
ウィメン 03/10 12:00 4 WAT7 ZUKU 16 x 3 MISTRAL 終了
ウィメン 03/10 12:00 5 WBT3 ノースピニオンズ 11 x 7 LIBEROS 終了
ウィメン 03/10 12:00 6 WBT4 LAKERS 7 x 8 メテオ 終了
ウィメン 03/10 12:00 7 WBT5 昭和大学 6 x 9 LOOSE 終了
ウィメン 03/10 12:00 8 WBT6 ボーシャーズ 10 x 5 ミシュ 終了
ウィメン 03/10 12:00 9 WCT4 ハック 16 x 0 ジャベ 終了
ウィメン 03/10 12:00 10 WCT5 BIG APPLE 8 x 11 GARNET'S 終了
ウィメン 03/10 12:00 11 WCT6 夢所属 9 x 6 BUTTERFLY 終了
ウィメン 03/10 12:00 12 WCT7 えびみりん 4 x 15 MUD 終了
ウィメン 03/10 12:00 13 WDT4 スワンピー 15 x 4 ノーティーキッズ 終了
ウィメン 03/10 12:00 14 WDT5 上智大学 12 x 7 DISPA 終了
ウィメン 03/10 12:00 15 WDT6 ぞにっくす 7 x 6 ソニックス 終了
ウィメン 03/10 12:00 16 WDT7 バディ 7 x 10 ウノ 終了
ウィメン 03/10 13:00 11 WGAT1 うわの空 7 x 7 ROC-A-AIR 終了
ウィメン 03/10 13:00 12 WGAT5 サリジョ 9 x 3 Arcobaleno 終了
ウィメン 03/10 13:00 13 WGAT6 トライアンフ 10 x 6 ハミングバーズ 終了
ウィメン 03/10 15:00 13 WGAT2 ROC-A-AIR 10 x 1 TALKYS 終了
ウィメン 03/10 15:00 14 WGAT3 GLANZ 7 x 7 チャオズ 終了
ウィメン 03/10 15:00 15 WGAT7 サリジョ 13 x 5 大阪成蹊 終了
ウィメン 03/10 15:00 16 WGAT8 トライアンフ 8 x 3 筑波大学 終了
ウィメン 03/10 15:00 18 WFAT1 多磨ペイ 8 x 12 NEW TAIPEI COIN 終了
ウィメン 03/10 15:00 19 WFAT2 WAFT! 13 x 6 MISTRAL 終了
ウィメン 03/10 15:00 20 WFAT3 LIBEROS 11 x 7 LAKERS 終了
ウィメン 03/10 15:00 21 WFAT4 昭和大学 2 x 14 ミシュ 終了
ウィメン 03/10 16:00 9 WAT8 World All Stars 20 x 8 バーバリアンズ 終了
ウィメン 03/10 16:00 10 WAT9 ハッカーズ 10 x 11 ZUKU 終了
ウィメン 03/10 16:00 11 WBT7 ノースピニオンズ 9 x 11 メテオ 終了
ウィメン 03/10 16:00 12 WBT8 LOOSE 6 x 13 ボーシャーズ 終了
ウィメン 03/10 16:00 13 WCT8 ハック 15 x 7 GARNET'S 終了
ウィメン 03/10 16:00 14 WCT9 夢所属 4 x 13 MUD 終了
ウィメン 03/10 16:00 15 WDT8 スワンピー 15 x 8 上智大学 終了
ウィメン 03/10 16:00 16 WDT9 ぞにっくす 7 x 14 ウノ 終了
ウィメン 03/10 16:00 18 WFBT3 ノーティーキッズ 13 x 10 DISPA 終了
ウィメン 03/10 16:00 19 WFBT4 ソニックス 5 x 12 バディ 終了
ウィメン 03/10 16:00 20 WFBT1 ジャベ 7 x 11 BIG APPLE 終了
ウィメン 03/10 16:00 21 WFBT2 BUTTERFLY 8 x 7 えびみりん 終了
ウィメン 03/11 08:00 1 WAT10 World All Stars 12 x 7 ZUKU 終了
ウィメン 03/11 08:00 2 WBT9 メテオ 6 x 12 ボーシャーズ 終了
ウィメン 03/11 08:00 3 WCT10 ハック 8 x 7 MUD 終了
ウィメン 03/11 08:00 4 WDT10 スワンピー 9 x 10 ウノ 終了
ウィメン 03/11 08:00 18 WFAT5 NEW TAIPEI COIN 7 x 10 WAFT! 終了
ウィメン 03/11 08:00 19 WFAT6 LIBEROS 7 x 8 ミシュ 終了
ウィメン 03/11 09:00 7 WGAT4 ROC-A-AIR 7 x 11 GLANZ 終了
ウィメン 03/11 09:00 8 WGAT9 サリジョ 2 x 6 トライアンフ 終了
ウィメン 03/11 09:00 9 WGAT12 TALKYS 4 x 6 チャオズ 終了
ウィメン 03/11 09:00 10 WGAT13 大阪成蹊 9 x 5 筑波大学 終了
ウィメン 03/11 09:00 11 WET10 GARNET'S 5 x 8 夢所属 終了
ウィメン 03/11 09:00 12 WET11 上智大学 9 x 10 ぞにっくす 終了
ウィメン 03/11 09:00 13 WFBT5 BIG APPLE 5 x 11 BUTTERFLY 終了
ウィメン 03/11 09:00 14 WFBT6 ノーティーキッズ 10 x 7 バディ 終了
ウィメン 03/11 09:00 18 WFAT9 多磨ペイ 10 x 7 MISTRAL 終了
ウィメン 03/11 09:00 19 WFAT10 LAKERS 13 x 4 昭和大学 終了
ウィメン 03/11 09:00 20 WFBT9 ジャベ 4 x 8 えびみりん 終了
ウィメン 03/11 09:00 21 WFBT10 DISPA 7 x 9 ソニックス 終了
ウィメン 03/11 10:00 9 WET7 バーバリアンズ 11 x 8 ハッカーズ 終了
ウィメン 03/11 10:00 10 WET8 ノースピニオンズ 9 x 8 LOOSE 終了
ウィメン 03/11 10:00 15 WGBT16 うわの空 10 x 6 Arcobaleno 終了
ウィメン 03/11 11:00 1 WET1 World All Stars 18 x 4 ボーシャーズ 終了
ウィメン 03/11 11:00 2 WET2 ハック 9 x 5 ウノ 終了
ウィメン 03/11 12:00 13 WFAT7 WAFT! 5 x 6 ミシュ 終了
ウィメン 03/11 12:00 14 WFAT8 NEW TAIPEI COIN 8 x 7 LIBEROS 終了
ウィメン 03/11 12:00 15 WGBT17 うわの空 3 x 6 ハミングバーズ 終了
ウィメン 03/11 13:00 2 WET4 ボーシャーズ 1 x 12 ウノ 終了
ウィメン 03/11 13:00 3 WET5 ZUKU 11 x 3 メテオ 終了
ウィメン 03/11 13:00 4 WET6 MUD 7 x 7 スワンピー 終了
ウィメン 03/11 13:00 5 WET9 バーバリアンズ 11 x 6 ノースピニオンズ 終了
ウィメン 03/11 13:00 6 WET12 夢所属 8 x 6 ぞにっくす 終了
ウィメン 03/11 13:00 7 WET13 ハッカーズ 9 x 7 LOOSE 終了
ウィメン 03/11 13:00 8 WET14 GARNET'S 5 x 8 上智大学 終了
ウィメン 03/11 13:00 9 WGAT10 GLANZ 5 x 6 トライアンフ 終了
ウィメン 03/11 13:00 10 WGAT11 ROC-A-AIR 6 x 5 サリジョ 終了
ウィメン 03/11 13:00 11 WFAT11 多磨ペイ 5 x 9 LAKERS 終了
ウィメン 03/11 13:00 12 WFAT12 MISTRAL 8 x 3 昭和大学 終了
ウィメン 03/11 13:00 13 WFBT7 BUTTERFLY 2 x 9 ノーティーキッズ 終了
ウィメン 03/11 13:00 14 WFBT8 BIG APPLE 4 x 7 バディ 終了
ウィメン 03/11 13:00 15 WFBT11 えびみりん 9 x 5 ソニックス 終了
ウィメン 03/11 13:00 18 WGAT14 チャオズ 8 x 2 大阪成蹊 終了
ウィメン 03/11 13:00 19 WGAT15 TALKYS 5 x 6 筑波大学 終了
ウィメン 03/11 14:00 15 WGBT18 Arcobaleno 8 x 8 ハミングバーズ 終了
ウィメン 03/11 14:00 18 WFBT12 ジャベ 4 x 5 DISPA 終了
ウィメン 03/11 14:10 1 WET3 World All Stars 13 x 9 ハック [対戦結果]