日付 チーム名 コート  
ディビジョン 日付 時間 コート CD チーム名 - VS - チーム名 状況
ウィメン 03/11 08:00 1 WAT10 World All Stars 12 x 7 ZUKU 終了
ウィメン 03/11 08:00 2 WBT9 メテオ 6 x 12 ボーシャーズ 終了
ウィメン 03/11 08:00 3 WCT10 ハック 8 x 7 MUD 終了
ウィメン 03/11 08:00 4 WDT10 スワンピー 9 x 10 ウノ 終了
ミックス 03/11 08:00 5 ME13 サンサーラ 10 x 12 ふかひれ 終了
ミックス 03/11 08:00 6 ME14 東北学院大学 10 x 13 大納言 終了
ミックス 03/11 08:00 7 ME17 山葵 7 x 8 スクアロー 終了
ミックス 03/11 08:00 8 ME18 はりまや橋's 13 x 12 クラン 終了
ミックス 03/11 08:00 9 MFA5 Sunken Pleasure 13 x 5 スパークス 終了
ミックス 03/11 08:00 10 MFA6 ソーサーズ 9 x 14 リユニオン 終了
ミックス 03/11 08:00 11 MFA9 MFD 4 x 15 キンシス 終了
ミックス 03/11 08:00 12 MFA10 こじこじーず 8 x 9 RASIS 終了
ミックス 03/11 08:00 13 MFB17 ライトウィングス 11 x 6 経堂ズ 終了
ミックス 03/11 08:00 14 MFB18 Red penguin 6 x 13 MS 終了
ミックス 03/11 08:00 15 MFB21 Gazelles 5 x 12 Scarlet 終了
ウィメン 03/11 08:00 18 WFAT5 NEW TAIPEI COIN 7 x 10 WAFT! 終了
ウィメン 03/11 08:00 19 WFAT6 LIBEROS 7 x 8 ミシュ 終了
メン 03/11 08:00 20 OJ1 龍神 14 x 6 Arcobaleno 終了
メン 03/11 08:00 21 OK1 nuts 12 x 11 ぶりっつ 終了
メン 03/11 09:00 1 OA16 World All Stars 14 x 9 ティムタム 終了
メン 03/11 09:00 2 OB16 Nomadic Tribe 10 x 8 ソニックス 終了
メン 03/11 09:00 3 OC17 バズ・バレッツ 16 x 9 テクニカラー 終了
メン 03/11 09:00 4 OD17 ヒートヘイズ 7 x 11 スピリッツ 終了
ミックス 03/11 09:00 5 ME5 六秋 10 x 7 サバミソ 終了
ミックス 03/11 09:00 6 ME6 バウル 7 x 11 Kuru 終了
ウィメン 03/11 09:00 7 WGAT4 ROC-A-AIR 7 x 11 GLANZ 終了
ウィメン 03/11 09:00 8 WGAT9 サリジョ 2 x 6 トライアンフ 終了
ウィメン 03/11 09:00 9 WGAT12 TALKYS 4 x 6 チャオズ 終了
ウィメン 03/11 09:00 10 WGAT13 大阪成蹊 9 x 5 筑波大学 終了
ウィメン 03/11 09:00 11 WET10 GARNET'S 5 x 8 夢所属 終了
ウィメン 03/11 09:00 12 WET11 上智大学 9 x 10 ぞにっくす 終了
ウィメン 03/11 09:00 13 WFBT5 BIG APPLE 5 x 11 BUTTERFLY 終了
ウィメン 03/11 09:00 14 WFBT6 ノーティーキッズ 10 x 7 バディ 終了
ミックス 03/11 09:00 15 MFB22 アルバトロス 11 x 10 いも 終了
ウィメン 03/11 09:00 18 WFAT9 多磨ペイ 10 x 7 MISTRAL 終了
ウィメン 03/11 09:00 19 WFAT10 LAKERS 13 x 4 昭和大学 終了
ウィメン 03/11 09:00 20 WFBT9 ジャベ 4 x 8 えびみりん 終了
ウィメン 03/11 09:00 21 WFBT10 DISPA 7 x 9 ソニックス 終了
ミックス 03/11 10:00 1 ME1 ルイーダ 14 x 5 ROC4 終了
ミックス 03/11 10:00 2 ME2 NAMPARS 10 x 12 IKU 終了
メン 03/11 10:00 3 OE7 FLIPPERS 11 x 7 フリフラ 終了
メン 03/11 10:00 4 OE8 POM 5 x 15 ロキ 終了
メン 03/11 10:00 5 OE10 BUTTERFLY 7 x 8 同志社マジック 終了
メン 03/11 10:00 6 OE11 劇団 6 x 12 スナップ 終了
メン 03/11 10:00 7 OF12 ハミングバーズ 13 x 4 うわの空 終了
メン 03/11 10:00 8 OF13 LOOSE 6 x 8 ホットスクリーム 終了
ウィメン 03/11 10:00 9 WET7 バーバリアンズ 11 x 8 ハッカーズ 終了
ウィメン 03/11 10:00 10 WET8 ノースピニオンズ 9 x 8 LOOSE 終了
メン 03/11 10:00 11 OF1 サリジョ 9 x 8 近大 終了
メン 03/11 10:00 12 OF2 BOUHSEARS 11 x 9 ビガポ 終了
メン 03/11 10:00 13 OF9 Sophia FREAKS 11 x 9 レイカーズ 終了
メン 03/11 10:00 14 OF10 GARNET'S 6 x 10 GLANZ 終了
ウィメン 03/11 10:00 15 WGBT16 うわの空 10 x 6 Arcobaleno 終了
メン 03/11 10:00 18 OF4 ピーチ 12 x 5 WARRIORS 終了
メン 03/11 10:00 19 OF5 ホワイトホーンズ 6 x 7 RAIS 終了
メン 03/11 10:00 20 OJ2 龍神 10 x 11 筑波大学 終了
メン 03/11 10:00 21 OK2 nuts 11 x 10 さくらんぼーず 終了
ウィメン 03/11 11:00 1 WET1 World All Stars 18 x 4 ボーシャーズ 終了
ウィメン 03/11 11:00 2 WET2 ハック 9 x 5 ウノ 終了
ミックス 03/11 11:00 3 MFA8 スパークス 4 x 6 ソーサーズ 終了
ミックス 03/11 11:00 4 MFA11 キンシス 7 x 9 RASIS 終了
ミックス 03/11 11:00 5 MFA12 MFD 5 x 10 こじこじーず 終了
ミックス 03/11 11:00 6 MFB19 ライトウィングス 4 x 13 MS 終了
ミックス 03/11 11:00 7 MFB20 経堂ズ 8 x 6 Red penguin 終了
メン 03/11 11:00 8 OG9 府中ペイ 1 x 11 ソラ 終了
メン 03/11 11:00 9 OG10 A.G.F 10 x 5 ビアーズ 終了
メン 03/11 11:00 10 OG5 BARBARIANS 9 x 8 Bombers 終了
メン 03/11 11:00 11 OG6 ルーツ 7 x 4 リベロス 終了
メン 03/11 11:00 12 OG17 13 x 7 ジャベリノーツ 終了
メン 03/11 11:00 13 OG18 ロッカエアー 8 x 7 Batman 終了
メン 03/11 11:00 14 OG21 大阪成蹊 10 x 7 終了
メン 03/11 11:00 15 OG22 ブラキストンズ 11 x 6 ボルテックス 終了
メン 03/11 11:00 18 OH5 サンシャイン 5 x 12 サムライ 終了
メン 03/11 11:00 19 OH6 ステイシス 5 x 12 θ 終了
メン 03/11 11:00 20 OH17 モウ 10 x 7 HUSKIES 終了
メン 03/11 11:00 21 OH18 ベジグリフォンズ 9 x 11 TRIUMPH 終了
メン 03/11 12:00 1 OE1 World All Stars 12 x 5 Nomadic Tribe 終了
メン 03/11 12:00 2 OE2 バズ・バレッツ 8 x 6 スピリッツ 終了
ミックス 03/11 12:00 3 ME4 ROC4 9 x 6 NAMPARS 終了
ミックス 03/11 12:00 4 ME7 六秋 8 x 9 Kuru 終了
ミックス 03/11 12:00 5 ME8 サバミソ 7 x 4 バウル 終了
ミックス 03/11 12:00 6 ME15 ふかひれ 8 x 12 大納言 終了
ミックス 03/11 12:00 7 ME16 サンサーラ 10 x 7 東北学院大学 終了
ミックス 03/11 12:00 8 ME19 スクアロー 4 x 11 はりまや橋's 終了
ミックス 03/11 12:00 9 ME20 山葵 8 x 4 クラン 終了
ミックス 03/11 12:00 10 MFA7 Sunken Pleasure 14 x 6 リユニオン 終了
ミックス 03/11 12:00 11 MFB23 Scarlet 3 x 7 アルバトロス 終了
ミックス 03/11 12:00 12 MFB24 Gazelles 4 x 11 いも 終了
ウィメン 03/11 12:00 13 WFAT7 WAFT! 5 x 6 ミシュ 終了
ウィメン 03/11 12:00 14 WFAT8 NEW TAIPEI COIN 8 x 7 LIBEROS 終了
ウィメン 03/11 12:00 15 WGBT17 うわの空 3 x 6 ハミングバーズ 終了
メン 03/11 12:00 18 OH21 クルーズ 9 x 8 ビッグボンバーズ 終了
メン 03/11 12:00 19 OH22 MISTRAL 8 x 9 どんぐりーず 終了
メン 03/11 12:00 20 OH9 ベア 10 x 9 Condor 終了
メン 03/11 12:00 21 OH10 ヒルシュ 4 x 14 チベッツ 終了
ウィメン 03/11 13:00 2 WET4 ボーシャーズ 1 x 12 ウノ 終了
ウィメン 03/11 13:00 3 WET5 ZUKU 11 x 3 メテオ 終了
ウィメン 03/11 13:00 4 WET6 MUD 7 x 7 スワンピー 終了
ウィメン 03/11 13:00 5 WET9 バーバリアンズ 11 x 6 ノースピニオンズ 終了
ウィメン 03/11 13:00 6 WET12 夢所属 8 x 6 ぞにっくす 終了
ウィメン 03/11 13:00 7 WET13 ハッカーズ 9 x 7 LOOSE 終了
ウィメン 03/11 13:00 8 WET14 GARNET'S 5 x 8 上智大学 終了
ウィメン 03/11 13:00 9 WGAT10 GLANZ 5 x 6 トライアンフ 終了
ウィメン 03/11 13:00 10 WGAT11 ROC-A-AIR 6 x 5 サリジョ 終了
ウィメン 03/11 13:00 11 WFAT11 多磨ペイ 5 x 9 LAKERS 終了
ウィメン 03/11 13:00 12 WFAT12 MISTRAL 8 x 3 昭和大学 終了
ウィメン 03/11 13:00 13 WFBT7 BUTTERFLY 2 x 9 ノーティーキッズ 終了
ウィメン 03/11 13:00 14 WFBT8 BIG APPLE 4 x 7 バディ 終了
ウィメン 03/11 13:00 15 WFBT11 えびみりん 9 x 5 ソニックス 終了
ウィメン 03/11 13:00 18 WGAT14 チャオズ 8 x 2 大阪成蹊 終了
ウィメン 03/11 13:00 19 WGAT15 TALKYS 5 x 6 筑波大学 終了
メン 03/11 13:00 20 OJ3 Arcobaleno 3 x 8 筑波大学 終了
メン 03/11 13:00 21 OK3 ぶりっつ 4 x 10 さくらんぼーず 終了
ミックス 03/11 13:10 1 ME3 ルイーダ 8 x 5 IKU [対戦結果]
メン 03/11 14:00 2 OE4 Nomadic Tribe 3 x 6 スピリッツ 終了
メン 03/11 14:00 3 OE5 ティムタム 11 x 7 ソニックス 終了
メン 03/11 14:00 4 OE6 テクニカラー 6 x 9 ヒートヘイズ 終了
メン 03/11 14:00 5 OE9 FLIPPERS 2 x 9 ロキ 終了
メン 03/11 14:00 6 OE12 同志社マジック 7 x 10 スナップ 終了
メン 03/11 14:00 7 OE13 フリフラ 8 x 5 POM 終了
メン 03/11 14:00 8 OE14 BUTTERFLY 7 x 6 劇団 終了
メン 03/11 14:00 9 OF3 サリジョ 5 x 10 BOUHSEARS 終了
メン 03/11 14:00 10 OF6 ピーチ 7 x 6 RAIS 終了
メン 03/11 14:00 11 OF8 WARRIORS 4 x 6 ホワイトホーンズ 終了
メン 03/11 14:00 12 OF11 Sophia FREAKS 7 x 6 GLANZ 終了
メン 03/11 14:00 13 OF14 ハミングバーズ 10 x 4 ホットスクリーム 終了
メン 03/11 14:00 14 OF7 近大 10 x 9 ビガポ 終了
ウィメン 03/11 14:00 15 WGBT18 Arcobaleno 8 x 8 ハミングバーズ 終了
ウィメン 03/11 14:00 18 WFBT12 ジャベ 4 x 5 DISPA 終了
メン 03/11 14:00 19 OH7 サムライ 9 x 6 θ 終了
メン 03/11 14:00 20 OH8 サンシャイン 10 x 7 ステイシス 終了
メン 03/11 14:00 21 OH19 モウ 7 x 9 TRIUMPH 終了
ウィメン 03/11 14:10 1 WET3 World All Stars 13 x 9 ハック [対戦結果]
メン 03/11 15:00 2 OG7 BARBARIANS 6 x 9 ルーツ 終了
メン 03/11 15:00 3 OG8 Bombers 8 x 4 リベロス 終了
メン 03/11 15:00 4 OG11 ソラ 7 x 9 A.G.F 終了
メン 03/11 15:00 5 OG12 府中ペイ 3 x 10 ビアーズ 終了
メン 03/11 15:00 6 OG19 6 x 10 ロッカエアー 終了
メン 03/11 15:00 7 OG20 ジャベリノーツ 3 x 8 Batman 終了
メン 03/11 15:00 8 OG23 大阪成蹊 10 x 4 ブラキストンズ 終了
メン 03/11 15:00 9 OG24 7 x 11 ボルテックス 終了
メン 03/11 15:00 12 OH23 クルーズ 10 x 2 どんぐりーず 終了
メン 03/11 15:00 13 OH24 ビッグボンバーズ 4 x 7 MISTRAL 終了
メン 03/11 15:00 14 OF15 レイカーズ 10 x 5 GARNET'S 終了
メン 03/11 15:00 15 OF16 うわの空 5 x 8 LOOSE 終了
メン 03/11 15:00 18 OH20 HUSKIES 3 x 13 ベジグリフォンズ 終了
メン 03/11 15:00 20 OH12 Condor 13 x 4 ヒルシュ 終了
メン 03/11 15:00 21 OH11 ベア 6 x 14 チベッツ 終了
メン 03/11 15:10 1 OE3 World All Stars 8 x 4 バズ・バレッツ 終了