< ミックス - Tournament E >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| ノミックス | |||
| 5-12 | ODINZ | ||
| ODINZ | |||
| 10-6 | ODINZ | ||
| ストライプパンティーズ | |||
| 12-7 | ストライプパンティーズ | ||
| POMSKY | |||
| 12-5 | ODINZ | ||
| migrant | E1 Win | ||
| 10-9 | migrant | Championship T→ | |
| すもーるぴーち | |||
| 10-8 | migrant | ||
| 沪cares | migrant | ||
| 8-9 | UFO | E1 lose | |
| UFO | 9th placement T→ | ||
| ストライプパンティーズ | |||
| 14-4 | ストライプパンティーズ | ||
| UFO | E8 Win | ||
| 17th placement T→ | |||
| UFO | |||
| E8 lose | |||
| 17th placement T→ | |||
| ノミックス | |||
| 9-7 | ノミックス | ||
| POMSKY | |||
| 9-8 | ノミックス | ||
| すもーるぴーち | E9 Win | ||
| 5-7 | 沪cares | 25th placement T→ | |
| 沪cares | |||
| 沪cares | |||
| E9 lose | |||
| 33rd placement T→ | |||
| POMSKY | |||
| 5-6 | すもーるぴーち | ||
| すもーるぴーち | E12 Win | ||
| 41st placement T→ | |||
| POMSKY | |||
| E12 lose | |||
| 41st placement T→ |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| E4 | 03/02 | 10:00 | 5 | ノミックス | 5 | X | 12 | ODINZ | [対戦結果] |
| E5 | 03/02 | 10:00 | 6 | ストライプパンティーズ | 12 | X | 7 | POMSKY | [対戦結果] |
| E6 | 03/02 | 10:00 | 7 | migrant | 10 | X | 9 | すもーるぴーち | [対戦結果] |
| E7 | 03/02 | 10:00 | 8 | 沪cares | 8 | X | 9 | UFO | [対戦結果] |
| E2 | 03/02 | 12:00 | 5 | ODINZ | 10 | X | 6 | ストライプパンティーズ | [対戦結果] |
| E3 | 03/02 | 12:00 | 6 | migrant | 10 | X | 8 | UFO | [対戦結果] |
| E10 | 03/02 | 12:00 | 7 | ノミックス | 9 | X | 7 | POMSKY | [対戦結果] |
| E11 | 03/02 | 12:00 | 8 | すもーるぴーち | 5 | X | 7 | 沪cares | [対戦結果] |
| E1 | 03/02 | 14:00 | 5 | ODINZ | 12 | X | 5 | migrant | [対戦結果] |
| E8 | 03/02 | 14:00 | 6 | ストライプパンティーズ | 14 | X | 4 | UFO | [対戦結果] |
| E9 | 03/02 | 14:00 | 7 | ノミックス | 9 | X | 8 | 沪cares | [対戦結果] |
| E12 | 03/02 | 14:00 | 8 | POMSKY | 5 | X | 6 | すもーるぴーち | [対戦結果] |



















