< ミックス - 41st placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | ||
| 41st - 42nd | ||
| すもーるぴーち | ||
| 6-14 | blackboard | |
| blackboard | ||
| 13-4 | blackboard | |
| SPARKS | 41st tied | |
| 4-9 | OUTIN | |
| OUTIN | OUTIN | |
| 42nd tied | ||
| 21みすとらる | ||
| 6-11 | POMSKY | |
| POMSKY | ||
| 11-4 | POMSKY | |
| INDIES | 41st tied | |
| 10-6 | INDIES | |
| Rugoos | INDIES | |
| 42nd tied | ||
| 45th - 46th | ||
| すもーるぴーち | ||
| 12-0 | すもーるぴーち | |
| SPARKS | 45th tied | |
| SPARKS | ||
| 46th tied | ||
| 21みすとらる | ||
| 10-3 | 21みすとらる | |
| Rugoos | 45th tied | |
| Rugoos | ||
| 46th tied |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| I11 | 03/03 | 09:30 | 9 | すもーるぴーち | 6 | X | 14 | blackboard | [対戦結果] |
| I12 | 03/03 | 09:30 | 10 | SPARKS | 4 | X | 9 | OUTIN | [対戦結果] |
| I13 | 03/03 | 09:30 | 11 | 21みすとらる | 6 | X | 11 | POMSKY | [対戦結果] |
| I14 | 03/03 | 09:30 | 12 | INDIES | 10 | X | 6 | Rugoos | [対戦結果] |
| I9 | 03/03 | 11:30 | 9 | blackboard | 13 | X | 4 | OUTIN | [対戦結果] |
| I10 | 03/03 | 11:30 | 10 | POMSKY | 11 | X | 4 | INDIES | [対戦結果] |
| I15 | 03/03 | 11:30 | 11 | すもーるぴーち | 12 | X | 0 | SPARKS | [対戦結果] |
| I16 | 03/03 | 11:30 | 12 | 21みすとらる | 10 | X | 3 | Rugoos | [対戦結果] |



















