< ミックス - Tournament F >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| ふかひれ | |||
| 2-18 | Dragon Lamb C | ||
| Dragon Lamb C | |||
| 6-10 | 2024WUCミックス | ||
| blackboard | |||
| 1-20 | 2024WUCミックス | ||
| 2024WUCミックス | |||
| 10-7 | 2024WUCミックス | ||
| リベラルアーツ | F1 Win | ||
| 16-8 | リベラルアーツ | Championship T→ | |
| BiBinBa | |||
| 3-13 | Whisby Nation | ||
| Whisby Nation | Whisby Nation | ||
| 14-3 | Whisby Nation | F1 lose | |
| 21みすとらる | 9th placement T→ | ||
| Dragon Lamb C | |||
| 16-2 | Dragon Lamb C | ||
| リベラルアーツ | F8 Win | ||
| 17th placement T→ | |||
| リベラルアーツ | |||
| F8 lose | |||
| 17th placement T→ | |||
| ふかひれ | |||
| 8-7 | ふかひれ | ||
| blackboard | |||
| 9-8 | ふかひれ | ||
| BiBinBa | F9 Win | ||
| 9-8 | BiBinBa | 25th placement T→ | |
| 21みすとらる | |||
| BiBinBa | |||
| F9 lose | |||
| 33rd placement T→ | |||
| blackboard | |||
| 6-9 | 21みすとらる | ||
| 21みすとらる | F12 Win | ||
| 41st placement T→ | |||
| blackboard | |||
| F12 lose | |||
| 41st placement T→ |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| F4 | 03/02 | 10:00 | 9 | ふかひれ | 2 | X | 18 | Dragon Lamb C | [対戦結果] |
| F5 | 03/02 | 10:00 | 10 | blackboard | 1 | X | 20 | 2024WUCミックス | [対戦結果] |
| F6 | 03/02 | 10:00 | 11 | リベラルアーツ | 16 | X | 8 | BiBinBa | [対戦結果] |
| F7 | 03/02 | 10:00 | 12 | Whisby Nation | 14 | X | 3 | 21みすとらる | [対戦結果] |
| F2 | 03/02 | 12:00 | 9 | Dragon Lamb C | 6 | X | 10 | 2024WUCミックス | [対戦結果] |
| F3 | 03/02 | 12:00 | 10 | リベラルアーツ | 3 | X | 13 | Whisby Nation | [対戦結果] |
| F10 | 03/02 | 12:00 | 11 | ふかひれ | 8 | X | 7 | blackboard | [対戦結果] |
| F11 | 03/02 | 12:00 | 12 | BiBinBa | 9 | X | 8 | 21みすとらる | [対戦結果] |
| F1 | 03/02 | 14:00 | 9 | 2024WUCミックス | 10 | X | 7 | Whisby Nation | [対戦結果] |
| F8 | 03/02 | 14:00 | 10 | Dragon Lamb C | 16 | X | 2 | リベラルアーツ | [対戦結果] |
| F9 | 03/02 | 14:00 | 11 | ふかひれ | 9 | X | 8 | BiBinBa | [対戦結果] |
| F12 | 03/02 | 14:00 | 12 | blackboard | 6 | X | 9 | 21みすとらる | [対戦結果] |



















