< ミックス - 17th placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | ||
| 17th - 18th | ||
| ストライプパンティーズ | ||
| 15-4 | ストライプパンティーズ | |
| リベラルアーツ | ||
| 8-0 | ストライプパンティーズ | |
| NAGOYA iD | 17th tied | |
| 5-7 | MADARA | |
| MADARA | MADARA | |
| 18th tied | ||
| Dragon Lamb C | ||
| 17-4 | Dragon Lamb C | |
| UFO | ||
| 12-4 | Dragon Lamb C | |
| vahul | 17th tied | |
| 3-10 | MFD | |
| MFD | MFD | |
| 18th tied | ||
| 21st - 22nd | ||
| リベラルアーツ | ||
| 6-7 | NAGOYA iD | |
| NAGOYA iD | 21st tied | |
| リベラルアーツ | ||
| 22nd tied | ||
| UFO | ||
| 2-9 | vahul | |
| vahul | 21st tied | |
| UFO | ||
| 22nd tied |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| H3 | 03/03 | 10:30 | 5 | ストライプパンティーズ | 15 | X | 4 | リベラルアーツ | [対戦結果] |
| H4 | 03/03 | 10:30 | 6 | NAGOYA iD | 5 | X | 7 | MADARA | [対戦結果] |
| H5 | 03/03 | 10:30 | 7 | Dragon Lamb C | 17 | X | 4 | UFO | [対戦結果] |
| H6 | 03/03 | 10:30 | 8 | vahul | 3 | X | 10 | MFD | [対戦結果] |
| H1 | 03/03 | 12:30 | 5 | ストライプパンティーズ | 8 | X | 0 | MADARA | [対戦結果] |
| H2 | 03/03 | 12:30 | 6 | Dragon Lamb C | 12 | X | 4 | MFD | [対戦結果] |
| H7 | 03/03 | 12:30 | 7 | リベラルアーツ | 6 | X | 7 | NAGOYA iD | [対戦結果] |
| H8 | 03/03 | 12:30 | 8 | UFO | 2 | X | 9 | vahul | [対戦結果] |



















