<=[#6 : 片岡 昂史] [Naked Brothers] [#8 : 宮﨑 大樹]=>

Naked Brothers - #7 : 横山 大峰
試合数 アシスト ゴール トータル キャラハン グレイテスト ブロック
6 27   (avg:4.5) 7   (avg:1.17) 34   (avg:5.67) 1 0 3

< イベント >
CD 日付 対戦チーム 経過 イベント ゴール選手 アシスト選手
I4 06/17 MILAGRO 01:00 得点 #23 八木 陵介 #7 横山 大峰
I4 06/17 MILAGRO 09:00 得点 #15 森岡 佑紀 #7 横山 大峰
I4 06/17 MILAGRO 26:00 得点 #29 出口 大耀 #7 横山 大峰
I4 06/17 MILAGRO 29:00 得点 #20 臼木 健登 #7 横山 大峰
I4 06/17 MILAGRO 39:00 得点 #23 八木 陵介 #7 横山 大峰
I4 06/17 MILAGRO 44:00 得点 #15 森岡 佑紀 #7 横山 大峰
I5 06/17 BLAVES 24:00 得点 #7 横山 大峰 #21 岡村 仁誠
I5 06/17 BLAVES 43:00 得点 #7 横山 大峰 #21 岡村 仁誠
I1 06/17 ソニックス 11:00 得点 #51 三宅 健太郎 #7 横山 大峰
I1 06/17 ソニックス 30:00 得点 #21 岡村 仁誠 #7 横山 大峰
I1 06/17 ソニックス 35:00 得点 #7 横山 大峰 #21 岡村 仁誠
O5 06/18 PADDY 05:00 得点 #20 臼木 健登 #7 横山 大峰
O5 06/18 PADDY 11:00 得点 #51 三宅 健太郎 #7 横山 大峰
O5 06/18 PADDY 22:00 得点 #20 臼木 健登 #7 横山 大峰
O5 06/18 PADDY 31:00 得点 #21 岡村 仁誠 #7 横山 大峰
O5 06/18 PADDY 37:00 得点 #94 磯部 貴翔 #7 横山 大峰
O5 06/18 PADDY 45:00 得点 #7 横山 大峰 #21 岡村 仁誠
O5 06/18 PADDY 51:00 得点 #21 岡村 仁誠 #7 横山 大峰
O2 06/18 ROC-A-AIR 00:00 得点 #94 磯部 貴翔 #7 横山 大峰
O2 06/18 ROC-A-AIR 04:00 得点 #6 片岡 昂史 #7 横山 大峰
O2 06/18 ROC-A-AIR 14:00 得点 #51 三宅 健太郎 #7 横山 大峰
O2 06/18 ROC-A-AIR 22:00 得点 #51 三宅 健太郎 #7 横山 大峰
O2 06/18 ROC-A-AIR 24:00 得点 #7 横山 大峰 #21 岡村 仁誠
O2 06/18 ROC-A-AIR 25:00 得点 #20 臼木 健登 #7 横山 大峰
O2 06/18 ROC-A-AIR 29:00 得点 #15 森岡 佑紀 #7 横山 大峰
O2 06/18 ROC-A-AIR 33:00 得点 #94 磯部 貴翔 #7 横山 大峰
O2 06/18 ROC-A-AIR 37:00 得点 #2 溝口 貴哉 #7 横山 大峰
O2 06/18 ROC-A-AIR 45:00 得点 #7 横山 大峰 #21 岡村 仁誠
O1 06/18 Hummingbirds 11:00 得点 #6 片岡 昂史 #7 横山 大峰
O1 06/18 Hummingbirds 16:00 得点 #94 磯部 貴翔 #7 横山 大峰
O1 06/18 Hummingbirds 19:00 得点 #21 岡村 仁誠 #7 横山 大峰
O1 06/18 Hummingbirds 27:00 得点 #15 森岡 佑紀 #7 横山 大峰
O1 06/18 Hummingbirds 31:00 得点 #15 森岡 佑紀 #7 横山 大峰
O1 06/18 Hummingbirds 43:00 キャラハンゴール #7 横山 大峰