< オープン - Qualifying pool C >
< リーグ結果 >
< 結果一覧 >
| - MATRIX - | FLIPPERS | Butterfly | ER | Arcobaleno |
| FLIPPERS | C1 | C2 | C3 | |
| Butterfly | C4 | C5 | ||
| ER | C6 | |||
| Arcobaleno |
< リーグ結果 >
| - RESULT - | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| FLIPPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Butterfly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arcobaleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| C3 | 01/15 | 11:00 | 5 | FLIPPERS | X | Arcobaleno | 未試合 | ||
| C4 | 01/15 | 11:00 | 6 | Butterfly | X | ER | 未試合 | ||
| C2 | 01/15 | 13:00 | 5 | FLIPPERS | X | ER | 未試合 | ||
| C5 | 01/15 | 13:00 | 6 | Butterfly | X | Arcobaleno | 未試合 | ||
| C1 | 01/15 | 15:00 | 5 | FLIPPERS | X | Butterfly | 未試合 | ||
| C6 | 01/15 | 15:00 | 6 | ER | X | Arcobaleno | 未試合 |









