< オープン - 24th placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| 24th - 25th | |||
| (R24) | |||
| L2 | |||
| (R27) | |||
| L4 | |||
| (R28) | |||
| L1 | |||
| (R25) | 24th | ||
| L5 | |||
| (R30) | |||
| L3 | |||
| (R26) | |||
| L6 | |||
| (R29) | |||
| 25th | |||
| 26th - 27th | |||
| L7 | |||
| 26th | |||
| 27th | |||
| 28th - 29th | |||
| L8 | |||
| 28th | |||
| L9 | |||
| 29th | |||
| 30th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| L4 | 01/16 | 10:00 | 12 | (R27) | X | (R28) | 未試合 | ||
| L5 | 01/16 | 10:00 | 13 | (R25) | X | (R30) | 未試合 | ||
| L6 | 01/16 | 10:00 | 14 | (R26) | X | (R29) | 未試合 | ||
| L2 | 01/16 | 12:00 | 12 | (R24) | X | [L4-勝ち] | 未試合 | ||
| L3 | 01/16 | 12:00 | 13 | [L5-勝ち] | X | [L6-勝ち] | 未試合 | ||
| L9 | 01/16 | 12:00 | 14 | [L5-負け] | X | [L6-負け] | 未試合 | ||
| L1 | 01/16 | 14:00 | 12 | [L2-勝ち] | X | [L3-勝ち] | 未試合 | ||
| L7 | 01/16 | 14:00 | 13 | [L2-負け] | X | [L3-負け] | 未試合 | ||
| L8 | 01/16 | 14:00 | 14 | [L4-負け] | X | [L9-勝ち] | 未試合 |









