< オープン - 17th placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| 17th - 18th | |||
| (R17) | |||
| K2 | |||
| (R20) | |||
| K4 | |||
| (R21) | |||
| K1 | |||
| (R18) | 17th | ||
| K5 | |||
| (R23) | |||
| K3 | |||
| (R19) | |||
| K6 | |||
| (R22) | |||
| 18th | |||
| 19th - 20th | |||
| K7 | |||
| 19th | |||
| 20th | |||
| 21st - 22nd | |||
| K8 | |||
| 21st | |||
| K9 | |||
| 22nd | |||
| 23rd |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| K4 | 01/16 | 10:00 | 9 | (R20) | X | (R21) | 未試合 | ||
| K5 | 01/16 | 10:00 | 10 | (R18) | X | (R23) | 未試合 | ||
| K6 | 01/16 | 10:00 | 11 | (R19) | X | (R22) | 未試合 | ||
| K2 | 01/16 | 12:00 | 9 | (R17) | X | [K4-勝ち] | 未試合 | ||
| K3 | 01/16 | 12:00 | 10 | [K5-勝ち] | X | [K6-勝ち] | 未試合 | ||
| K9 | 01/16 | 12:00 | 11 | [K5-負け] | X | [K6-負け] | 未試合 | ||
| K1 | 01/16 | 14:00 | 9 | [K2-勝ち] | X | [K3-勝ち] | 未試合 | ||
| K7 | 01/16 | 14:00 | 10 | [K2-負け] | X | [K3-負け] | 未試合 | ||
| K8 | 01/16 | 14:00 | 11 | [K4-負け] | X | [K9-勝ち] | 未試合 |









