< オープン - 9th placement tournament >
	
	
< 結果一覧 >
	
		
			
	
	
	
	
	
					
				| Placement | |||
| 9th - 10th | |||
| (R9) | |||
| J4 | |||
| (R16) | |||
| J2 | |||
| (R12) | |||
| J5 | |||
| (R13) | |||
| J1 | |||
| (R10) | 9th | ||
| J6 | |||
| (R15) | |||
| J3 | |||
| (R11) | |||
| J7 | |||
| (R14) | |||
| 10th | |||
| 11th - 12th | |||
| J8 | |||
| 11th | |||
| 12th | |||
| 13th - 14th | |||
| J10 | |||
| J9 | |||
| 13th | |||
| J11 | |||
| 14th | |||
| 15th - 16th | |||
| J12 | |||
| 15th | |||
| 16th | 
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 | 
| J4 | 01/16 | 10:00 | 5 | (R9) | X | (R16) | 未試合 | ||
| J5 | 01/16 | 10:00 | 6 | (R12) | X | (R13) | 未試合 | ||
| J6 | 01/16 | 10:00 | 7 | (R10) | X | (R15) | 未試合 | ||
| J7 | 01/16 | 10:00 | 8 | (R11) | X | (R14) | 未試合 | ||
| J2 | 01/16 | 12:00 | 5 | [J4-勝ち] | X | [J5-勝ち] | 未試合 | ||
| J3 | 01/16 | 12:00 | 6 | [J6-勝ち] | X | [J7-勝ち] | 未試合 | ||
| J10 | 01/16 | 12:00 | 7 | [J4-負け] | X | [J5-負け] | 未試合 | ||
| J11 | 01/16 | 12:00 | 8 | [J6-負け] | X | [J7-負け] | 未試合 | ||
| J1 | 01/16 | 14:00 | 5 | [J2-勝ち] | X | [J3-勝ち] | 未試合 | ||
| J8 | 01/16 | 14:00 | 6 | [J2-負け] | X | [J3-負け] | 未試合 | ||
| J9 | 01/16 | 14:00 | 7 | [J10-勝ち] | X | [J11-勝ち] | 未試合 | ||
| J12 | 01/16 | 14:00 | 8 | [J10-負け] | X | [J11-負け] | 未試合 | 



















