< ウィメン - 16th placement tournament >
	
	
< 結果一覧 >
	
		
			
	
	
	
	
	
					
				| Placement | |||
| 16th - 17th | |||
| (R16) | |||
| U2 | |||
| (R19) | |||
| U4 | |||
| (R20) | |||
| U1 | |||
| (R17) | 16th | ||
| U5 | |||
| (R22) | |||
| U3 | |||
| (R18) | |||
| U6 | |||
| (R21) | |||
| 17th | |||
| 18th - 19th | |||
| U7 | |||
| 18th | |||
| 19th | |||
| 20th - 21st | |||
| U8 | |||
| 20th | |||
| U9 | |||
| 21st | |||
| 22nd | 
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 | 
| U4 | 01/16 | 09:00 | 8 | (R19) | X | (R20) | 未試合 | ||
| U5 | 01/16 | 09:00 | 9 | (R17) | X | (R22) | 未試合 | ||
| U6 | 01/16 | 09:00 | 10 | (R18) | X | (R21) | 未試合 | ||
| U2 | 01/16 | 11:00 | 8 | (R16) | X | [U4-勝ち] | 未試合 | ||
| U3 | 01/16 | 11:00 | 9 | [U5-勝ち] | X | [U6-勝ち] | 未試合 | ||
| U9 | 01/16 | 11:00 | 10 | [U5-負け] | X | [U6-負け] | 未試合 | ||
| U1 | 01/16 | 13:00 | 8 | [U2-勝ち] | X | [U3-勝ち] | 未試合 | ||
| U7 | 01/16 | 13:00 | 9 | [U2-負け] | X | [U3-負け] | 未試合 | ||
| U8 | 01/16 | 13:00 | 10 | [U4-負け] | X | [U9-勝ち] | 未試合 | 



















