< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
ARROWS A 6 6 0 0 67 34 33 100% 1
フリッパーズ 6 5 1 0 67 34 33 83.33% 2
TRIUMPH 6 5 1 0 44 31 13 83.33% 3
HUSKIES 6 4 2 0 49 54 -5 66.67% 4
GLANZ 5 4 1 0 45 31 14 80% 5
ボーシャーズ 6 4 2 0 44 35 9 66.67% 6
JAVELINAUTS 5 3 2 0 38 23 15 60% 7
インバー 5 1 3 1 30 43 -13 20% 8
SONICS 6 5 1 0 63 39 24 83.33% 9
FREEFLYERS 5 3 2 0 44 35 9 60% 10
BEE FREE 6 4 2 0 61 50 11 66.67% 11
butterfly 5 1 3 1 41 48 -7 20% 12
ホワイトホーンズ 5 3 2 0 44 37 7 60% 13
ORCAS 6 3 3 0 31 47 -16 50% 14
ASA-MAC’S 4 1 3 0 32 32 0 25% 15
MISTRAL 5 3 1 1 42 35 7 60% 16
FREAKS 5 3 2 0 45 37 8 60% 17
ER 6 3 3 0 44 47 -3 50% 18
WINDS 6 2 4 0 42 58 -16 33.33% 19
Blooms 6 3 3 0 50 40 10 50% 20
BIGAPPLE 5 1 4 0 29 39 -10 20% 21
ARROWS B 4 0 3 1 27 44 -17 0% 22
Naked Brothers 5 3 2 0 51 41 10 60% 23
ガーネッツ 6 2 4 0 50 53 -3 33.33% 24
ホットスクリーム 5 2 3 0 32 47 -15 40% 25
CEU 5 0 5 0 26 49 -23 0% 26
ROC-A-AIR 6 2 4 0 37 49 -12 33.33% 27
うわの空 5 0 5 0 28 49 -21 0% 28
Arcobaleno 5 0 5 0 25 67 -42 0% 29

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
ARROWS A 7 佐々木 慶汰 6 36 8 44
ガーネッツ 24 小池 凌矢 6 25 7 32
フリッパーズ 37 倉知 健太 6 23 6 29
butterfly 0 平田 尚也 5 13 9 22
GLANZ 6 内山 遣都 5 7 14 21
WINDS 97 蓜島 和槻 6 8 13 21
TRIUMPH 81 細谷 伊織 6 13 8 21
ER 22 石見 優空 6 14 7 21
ER 2 豊村 太一 6 17 4 21
MISTRAL 14 高村 修平 5 17 4 21
WINDS 2 篠田 大二郎 6 8 12 20
SONICS 1 千葉 翔 6 12 8 20
BEE FREE 13 二木 健太 6 16 4 20
HUSKIES 11 大野 颯太 6 17 3 20
FREAKS 35 山元 海誠 5 14 5 19
ER 25 小野里 太志 6 3 15 18
Blooms 99 岩下 舜典 6 11 7 18
ホワイトホーンズ 17 高橋 和暉 5 11 7 18
GLANZ 39 天野 泰佑 5 12 6 18
SONICS 8 高田 啓太 6 12 6 18
BEE FREE 11 松尾 裕成 6 2 15 17
FREAKS 34 福山 航平 5 2 15 17
MISTRAL 43 田中 克典 5 2 15 17
Blooms 83 安江 寛太郎 6 4 13 17
フリッパーズ 13 石川 颯良 6 7 10 17
Naked Brothers 1 山﨑 湧太 5 8 9 17
ASA-MAC’S 99 三宅 郁哉 4 9 8 17
FREAKS 17 中川 伸人 5 9 8 17
CEU 50 板垣 大翔 5 15 2 17
GLANZ 3 市川 聖連 5 17 0 17

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
WINDS 97 蓜島 和槻 6 14
ASA-MAC’S 99 三宅 郁哉 4 14
BEE FREE 13 二木 健太 6 13
FREAKS 17 中川 伸人 5 13
FREAKS 66 川合 哲史 5 13
FREEFLYERS 23 安松 檀 5 13
ボーシャーズ 98 上村 大河 6 13
ORCAS 17 木戸 壮太 6 13
ROC-A-AIR 23 加藤 元太 6 12
GLANZ 39 天野 泰佑 5 11