< オープン - 16th placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| 16th - 17th | |||
| MISTRAL | |||
| 10-4 | MISTRAL | ||
| ER | |||
| 6-5 | ER | ||
| BIGAPPLE | |||
| 9-6 | MISTRAL | ||
| FREAKS | 16th | ||
| 12-8 | FREAKS | ||
| ARROWS B | |||
| 11-2 | FREAKS | ||
| Blooms | |||
| 8-9 | WINDS | ||
| WINDS | |||
| FREAKS | |||
| 17th | |||
| 18th - 19th | |||
| ER | |||
| 7-6 | ER | ||
| WINDS | 18th | ||
| WINDS | |||
| 19th | |||
| 20th - 22nd | |||
| BIGAPPLE | |||
| 3-7 | Blooms | ||
| ARROWS B | 20th | ||
| 5-11 | Blooms | ||
| Blooms | |||
| BIGAPPLE | |||
| 21st | |||
| ARROWS B | |||
| 22nd |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| K4 | 01/15 | 10:00 | 8 | ER | 6 | X | 5 | BIGAPPLE | [対戦結果] |
| K5 | 01/15 | 10:00 | 9 | FREAKS | 12 | X | 8 | ARROWS B | [対戦結果] |
| K6 | 01/15 | 10:00 | 10 | Blooms | 8 | X | 9 | WINDS | [対戦結果] |
| K2 | 01/15 | 12:00 | 8 | MISTRAL | 10 | X | 4 | ER | [対戦結果] |
| K3 | 01/15 | 12:00 | 9 | FREAKS | 11 | X | 2 | WINDS | [対戦結果] |
| K9 | 01/15 | 12:00 | 10 | ARROWS B | 5 | X | 11 | Blooms | [対戦結果] |
| K1 | 01/15 | 14:00 | 8 | MISTRAL | 9 | X | 6 | FREAKS | [対戦結果] |
| K7 | 01/15 | 14:00 | 9 | ER | 7 | X | 6 | WINDS | [対戦結果] |
| K8 | 01/15 | 14:00 | 10 | BIGAPPLE | 3 | X | 7 | Blooms | [対戦結果] |









