< ウィメン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
Naughty Kids 5 5 0 0 69 19 50 100% 1
ASA-MAC'S 6 5 1 0 68 44 24 83.33% 2
BUTTERFLY 6 5 1 0 63 45 18 83.33% 3
SONICS 6 4 2 0 66 36 30 66.67% 4
FREAKS 5 4 1 0 42 23 19 80% 5
Lakers 5 3 2 0 50 34 16 60% 6
チャオズ★ 5 3 2 0 36 38 -2 60% 7
ARROWS 6 5 1 0 58 30 28 83.33% 8
NAKED Brothers 6 4 2 0 51 40 11 66.67% 9
WHITEHORNS 6 4 2 0 51 37 14 66.67% 10
JAVELINAUTS 5 1 3 1 31 39 -8 20% 11
HUSKIES 5 3 2 0 46 36 10 60% 12
BIGAPPLE 5 2 3 0 36 31 5 40% 13
しゅんちる 5 2 3 0 39 32 7 40% 14
winds 6 4 2 0 50 43 7 66.67% 15
GLANZ 5 2 2 1 47 43 4 40% 16
ハミングバーズ 6 3 3 0 45 53 -8 50% 17
マフィア 6 2 4 0 45 50 -5 33.33% 18
うわの空 5 2 3 0 24 38 -14 40% 19
MISTRAL 5 1 4 0 20 56 -36 20% 20
TRIUMPH 5 1 4 0 31 40 -9 20% 21
GARNET'S 6 3 3 0 47 42 5 50% 22
ハボタン 5 1 4 0 19 57 -38 20% 23
BEEFREE 6 2 4 0 24 51 -27 33.33% 24
Arcobaleno 5 0 5 0 15 56 -41 0% 25
BREEZE 5 1 4 0 24 44 -20 20% 26
MILAGRO 5 0 5 0 13 53 -40 0% 27

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
BUTTERFLY 23 五井 テレサ 6 34 10 44
ASA-MAC'S 17 堤 理菜 6 15 24 39
winds 31 井口 友理子 6 22 9 31
HUSKIES 5 堀口 真菜 5 20 7 27
ASA-MAC'S 9 喜多 皓美 6 12 14 26
Lakers 3 川森 祭梨 5 14 12 26
ARROWS 77 牧野 悠柊 6 21 5 26
ハミングバーズ 27 高野 紗妃 6 8 17 25
GARNET'S 26 水谷 麻里愛 6 16 8 24
HUSKIES 17 高木 美海 5 16 8 24
Naughty Kids 5 日名子 亜也 5 16 8 24
NAKED Brothers 1 杉山 季緒 6 20 4 24
winds 51 グリック 花 6 11 12 23
WHITEHORNS 31 小林 彩恵 6 13 10 23
SONICS 10 豊島 由里子 6 10 12 22
Naughty Kids 23 河柳 歩里 5 10 12 22
GLANZ 19 金指 柚希 5 13 9 22
マフィア 6 國末 愛果 6 4 17 21
マフィア 71 北風 優涼 6 11 9 20
マフィア 99 西田 百恵 6 17 3 20
ハミングバーズ 73 有井 菜々美 6 19 1 20
FREAKS 7 安雲 千南 5 15 4 19
チャオズ★ 29 鈴木 彩翔 5 18 1 19
SONICS 17 内田 佳菜美 6 4 14 18
JAVELINAUTS 14 小木戸 優里 5 12 6 18
Lakers 55 木下 優芽 5 12 6 18
ASA-MAC'S 75 小泉 菜々子 6 16 2 18
WHITEHORNS 52 詫間 遥日 6 3 14 17
BUTTERFLY 27 坂口 未奈 6 4 13 17
GLANZ 22 黒川 湖帆 5 7 10 17

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
MILAGRO 51 八百板 渚紗 5 21
BREEZE 2 新井田 芙友 5 21
BUTTERFLY 23 五井 テレサ 6 18
NAKED Brothers 14 野村 加那 6 15
NAKED Brothers 1 杉山 季緒 6 14
BIGAPPLE 77 小手川 夕帆 5 14
winds 32 小倉 朋珠 6 14
HUSKIES 5 堀口 真菜 5 13
Lakers 3 川森 祭梨 5 12
GLANZ 22 黒川 湖帆 5 12