< オープン - Championship tournament >
< 結果一覧 >
| Quarterfinals | Semifinals | FINAL | Placement |
| TRIUMPH | |||
| 4-3 | TRIUMPH | ||
| JAVELINAUTS | |||
| 4-8 | ARROWS A | ||
| ボーシャーズ | |||
| 5-9 | ARROWS A | ||
| ARROWS A | |||
| 11-7 | ARROWS A | ||
| フリッパーズ | Champion | ||
| 9-5 | フリッパーズ | ||
| GLANZ | |||
| 12-3 | フリッパーズ | ||
| HUSKIES | |||
| 10-8 | HUSKIES | ||
| インバー | |||
| フリッパーズ | |||
| 2nd | |||
| 3rd - 4th | |||
| TRIUMPH | |||
| 11-4 | TRIUMPH | ||
| HUSKIES | 3rd | ||
| HUSKIES | |||
| 4th | |||
| 5th - 6th | |||
| JAVELINAUTS | |||
| 4-6 | ボーシャーズ | ||
| ボーシャーズ | |||
| 6-8 | GLANZ | ||
| GLANZ | 5th | ||
| 10-3 | GLANZ | ||
| インバー | |||
| ボーシャーズ | |||
| 6th | |||
| 7th - 8th | |||
| JAVELINAUTS | |||
| 6-1 | JAVELINAUTS | ||
| インバー | 7th | ||
| インバー | |||
| 8th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| I4 | 01/15 | 10:00 | 1 | TRIUMPH | 4 | X | 3 | JAVELINAUTS | [対戦結果] |
| I5 | 01/15 | 10:00 | 2 | ボーシャーズ | 5 | X | 9 | ARROWS A | [対戦結果] |
| I6 | 01/15 | 10:00 | 3 | フリッパーズ | 9 | X | 5 | GLANZ | [対戦結果] |
| I7 | 01/15 | 10:00 | 4 | HUSKIES | 10 | X | 8 | インバー | [対戦結果] |
| I2 | 01/15 | 12:00 | 1 | TRIUMPH | 4 | X | 8 | ARROWS A | [対戦結果] |
| I3 | 01/15 | 12:00 | 2 | フリッパーズ | 12 | X | 3 | HUSKIES | [対戦結果] |
| I10 | 01/15 | 12:00 | 3 | JAVELINAUTS | 4 | X | 6 | ボーシャーズ | [対戦結果] |
| I11 | 01/15 | 12:00 | 4 | GLANZ | 10 | X | 3 | インバー | [対戦結果] |
| I1 | 01/15 | 14:00 | 1 | ARROWS A | 11 | X | 7 | フリッパーズ | [対戦結果] |
| I8 | 01/15 | 14:00 | 2 | TRIUMPH | 11 | X | 4 | HUSKIES | [対戦結果] |
| I9 | 01/15 | 14:00 | 3 | ボーシャーズ | 6 | X | 8 | GLANZ | [対戦結果] |
| I12 | 01/15 | 14:00 | 4 | JAVELINAUTS | 6 | X | 1 | インバー | [対戦結果] |









