< オープン - 23rd placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| 23rd - 24th | |||
| CEU | |||
| 6-12 | ガーネッツ | ||
| ガーネッツ | |||
| 9-5 | ガーネッツ | ||
| うわの空 | |||
| 7-12 | Naked Brothers | ||
| Naked Brothers | 23rd | ||
| 13-6 | Naked Brothers | ||
| Arcobaleno | |||
| 14-5 | Naked Brothers | ||
| ホットスクリーム | |||
| 10-7 | ホットスクリーム | ||
| ROC-A-AIR | |||
| ガーネッツ | |||
| 24th | |||
| 25th - 26th | |||
| CEU | |||
| 4-6 | ホットスクリーム | ||
| ホットスクリーム | 25th | ||
| CEU | |||
| 26th | |||
| 27th - 29th | |||
| うわの空 | |||
| 6-7 | ROC-A-AIR | ||
| Arcobaleno | 27th | ||
| 4-8 | ROC-A-AIR | ||
| ROC-A-AIR | |||
| うわの空 | |||
| 28th | |||
| Arcobaleno | |||
| 29th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| L4 | 01/15 | 10:00 | 11 | ガーネッツ | 9 | X | 5 | うわの空 | [対戦結果] |
| L5 | 01/15 | 10:00 | 12 | Naked Brothers | 13 | X | 6 | Arcobaleno | [対戦結果] |
| L6 | 01/15 | 10:00 | 13 | ホットスクリーム | 10 | X | 7 | ROC-A-AIR | [対戦結果] |
| L2 | 01/15 | 12:00 | 11 | CEU | 6 | X | 12 | ガーネッツ | [対戦結果] |
| L3 | 01/15 | 12:00 | 12 | Naked Brothers | 14 | X | 5 | ホットスクリーム | [対戦結果] |
| L9 | 01/15 | 12:00 | 13 | Arcobaleno | 4 | X | 8 | ROC-A-AIR | [対戦結果] |
| L1 | 01/15 | 14:00 | 11 | ガーネッツ | 7 | X | 12 | Naked Brothers | [対戦結果] |
| L7 | 01/15 | 14:00 | 12 | CEU | 4 | X | 6 | ホットスクリーム | [対戦結果] |
| L8 | 01/15 | 14:00 | 13 | うわの空 | 6 | X | 7 | ROC-A-AIR | [対戦結果] |









