< オープン - Qualifying pool E >
< リーグ結果 >
< 結果一覧 >
| - MATRIX - | SONICS | WINDS | ARROWS A | Arcobaleno |
| SONICS | 14-6 | 9-10 | 13-3 | |
| WINDS | 4-11 | 15-7 | ||
| ARROWS A | 18-5 | |||
| Arcobaleno |
< リーグ結果 >
| - RESULT - | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| SONICS | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 19 | 17 | 2 |
| WINDS | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 32 | -7 | 3 |
| ARROWS A | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 1 |
| Arcobaleno | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 46 | -31 | 4 |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| E3 | 01/14 | 10:00 | 9 | SONICS | 13 | X | 3 | Arcobaleno | [対戦結果] |
| E4 | 01/14 | 10:00 | 10 | WINDS | 4 | X | 11 | ARROWS A | [対戦結果] |
| E2 | 01/14 | 12:00 | 9 | SONICS | 9 | X | 10 | ARROWS A | [対戦結果] |
| E5 | 01/14 | 12:00 | 10 | WINDS | 15 | X | 7 | Arcobaleno | [対戦結果] |
| E1 | 01/14 | 14:00 | 9 | SONICS | 14 | X | 6 | WINDS | [対戦結果] |
| E6 | 01/14 | 14:00 | 10 | ARROWS A | 18 | X | 5 | Arcobaleno | [対戦結果] |









