< ウィメン - 15th placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| 15th - 16th | |||
| GLANZ | |||
| 12-3 | GLANZ | ||
| MISTRAL | |||
| 7-11 | ハミングバーズ | ||
| ハミングバーズ | |||
| 7-9 | winds | ||
| winds | 15th | ||
| 10-7 | winds | ||
| うわの空 | |||
| 9-4 | winds | ||
| マフィア | |||
| 12-4 | マフィア | ||
| TRIUMPH | |||
| GLANZ | |||
| 16th | |||
| 17th - 18th | |||
| ハミングバーズ | |||
| 7-4 | ハミングバーズ | ||
| マフィア | 17th | ||
| マフィア | |||
| 18th | |||
| 19th - 21st | |||
| MISTRAL | |||
| 3-6 | うわの空 | ||
| うわの空 | 19th | ||
| 6-5 | うわの空 | ||
| TRIUMPH | |||
| MISTRAL | |||
| 20th | |||
| TRIUMPH | |||
| 21st |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| V4 | 01/15 | 09:00 | 7 | MISTRAL | 7 | X | 11 | ハミングバーズ | [対戦結果] |
| V5 | 01/15 | 09:00 | 8 | winds | 10 | X | 7 | うわの空 | [対戦結果] |
| V6 | 01/15 | 09:00 | 9 | マフィア | 12 | X | 4 | TRIUMPH | [対戦結果] |
| V2 | 01/15 | 11:00 | 7 | GLANZ | 12 | X | 3 | ハミングバーズ | [対戦結果] |
| V3 | 01/15 | 11:00 | 8 | winds | 9 | X | 4 | マフィア | [対戦結果] |
| V9 | 01/15 | 11:00 | 9 | うわの空 | 6 | X | 5 | TRIUMPH | [対戦結果] |
| V1 | 01/15 | 13:00 | 7 | GLANZ | 7 | X | 9 | winds | [対戦結果] |
| V7 | 01/15 | 13:00 | 8 | ハミングバーズ | 7 | X | 4 | マフィア | [対戦結果] |
| V8 | 01/15 | 13:00 | 9 | MISTRAL | 3 | X | 6 | うわの空 | [対戦結果] |









