< メン - 33位決定トーナメントA・B >
< 結果一覧 >
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| 33位決定トーナメントA | |||
| [A8-負け] | |||
| G4 | |||
| [A9-負け] | |||
| G2 | |||
| [A10-負け] | |||
| G5 | |||
| [A11-負け] | |||
| G1 | |||
| [A12-負け] | 33位 | ||
| G6 | |||
| [A13-負け] | |||
| G3 | |||
| [A14-負け] | |||
| G7 | |||
| [A15-負け] | |||
| 37位 | |||
| 41th | |||
| G8 | |||
| 41位 | |||
| 45位 | |||
| 49th | |||
| G10 | |||
| G9 | |||
| 49位 | |||
| G11 | |||
| 53位 | |||
| 57th | |||
| G12 | |||
| 57位 | |||
| 61位 | |||
| 33位決定トーナメントB | |||
| [B8-負け] | |||
| G16 | |||
| [B9-負け] | |||
| G14 | |||
| [B10-負け] | |||
| G17 | |||
| [B11-負け] | |||
| G13 | |||
| [B12-負け] | 33位 | ||
| G18 | |||
| [B13-負け] | |||
| G15 | |||
| [B14-負け] | |||
| G19 | |||
| [B15-負け] | |||
| 37位 | |||
| 41th | |||
| G20 | |||
| 41位 | |||
| 45位 | |||
| 49th | |||
| G22 | |||
| G21 | |||
| 49位 | |||
| G23 | |||
| 53位 | |||
| 57th | |||
| G24 | |||
| 57位 | |||
| 61位 |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| G4 | 03/14 | 12:00 | 17 | [A8-負け] | X | [A9-負け] | 未試合 | ||
| G5 | 03/14 | 13:00 | 17 | [A10-負け] | X | [A11-負け] | 未試合 | ||
| G6 | 03/14 | 13:00 | 18 | [A12-負け] | X | [A13-負け] | 未試合 | ||
| G7 | 03/14 | 13:00 | 19 | [A14-負け] | X | [A15-負け] | 未試合 | ||
| G16 | 03/14 | 13:00 | 20 | [B8-負け] | X | [B9-負け] | 未試合 | ||
| G17 | 03/14 | 13:00 | 21 | [B10-負け] | X | [B11-負け] | 未試合 | ||
| G18 | 03/14 | 14:00 | 17 | [B12-負け] | X | [B13-負け] | 未試合 | ||
| G19 | 03/14 | 14:00 | 18 | [B14-負け] | X | [B15-負け] | 未試合 | ||
| G2 | 03/15 | 11:00 | 11 | [G4-勝ち] | X | [G5-勝ち] | 未試合 | ||
| G3 | 03/15 | 11:00 | 12 | [G6-勝ち] | X | [G7-勝ち] | 未試合 | ||
| G10 | 03/15 | 11:00 | 13 | [G4-負け] | X | [G5-負け] | 未試合 | ||
| G11 | 03/15 | 11:00 | 14 | [G6-負け] | X | [G7-負け] | 未試合 | ||
| G14 | 03/15 | 11:00 | 15 | [G16-勝ち] | X | [G17-勝ち] | 未試合 | ||
| G15 | 03/15 | 11:00 | 16 | [G18-勝ち] | X | [G19-勝ち] | 未試合 | ||
| G22 | 03/15 | 11:00 | 17 | [G16-負け] | X | [G17-負け] | 未試合 | ||
| G23 | 03/15 | 11:00 | 18 | [G18-負け] | X | [G19-負け] | 未試合 | ||
| G24 | 03/15 | 14:00 | 21 | [G22-負け] | X | [G23-負け] | 未試合 | ||
| G1 | 03/15 | 15:00 | 15 | [G2-勝ち] | X | [G3-勝ち] | 未試合 | ||
| G8 | 03/15 | 15:00 | 16 | [G2-負け] | X | [G3-負け] | 未試合 | ||
| G9 | 03/15 | 15:00 | 17 | [G10-勝ち] | X | [G11-勝ち] | 未試合 | ||
| G12 | 03/15 | 15:00 | 18 | [G10-負け] | X | [G11-負け] | 未試合 | ||
| G13 | 03/15 | 15:00 | 19 | [G14-勝ち] | X | [G15-勝ち] | 未試合 | ||
| G20 | 03/15 | 15:00 | 20 | [G14-負け] | X | [G15-負け] | 未試合 | ||
| G21 | 03/15 | 15:00 | 21 | [G22-勝ち] | X | [G23-勝ち] | 未試合 |


















