| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | CD | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| ウィメン | 03/13 | 09:30 | 7 | WJ3 | ネイキッド | x | ボーシャーズ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 09:30 | 8 | WJ4 | ルース | x | BUTTERFLY | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 09:30 | 9 | WK3 | √5 | x | ちぇるきーお | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 09:30 | 10 | WK4 | NK | x | フリークス | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 09:30 | 11 | WL3 | GARNET'S | x | ARROWS | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 09:30 | 12 | WL4 | NewEarth | x | リベロス | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 09:30 | 13 | WM3 | うわの空 | x | ※LAKERSスクラッチ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 09:30 | 14 | WM4 | TALKYS | x | ヘーベジ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 09:30 | 15 | WN3 | Arcobaleno | x | サリジョ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 09:30 | 16 | WN4 | フリーガーズ | x | バーバリアンズ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 09:30 | 17 | WO3 | GLANZ | x | ロッカエアー | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 09:30 | 18 | WO4 | ジャベ | x | SONICS | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 11:30 | 7 | WJ2 | ネイキッド | x | BUTTERFLY | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 11:30 | 8 | WJ5 | ルース | x | ボーシャーズ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 11:30 | 9 | WK2 | √5 | x | フリークス | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 11:30 | 10 | WK5 | NK | x | ちぇるきーお | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 11:30 | 11 | WL2 | GARNET'S | x | リベロス | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 11:30 | 12 | WL5 | NewEarth | x | ARROWS | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 11:30 | 13 | WM2 | うわの空 | x | ヘーベジ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 11:30 | 14 | WM5 | TALKYS | x | ※LAKERSスクラッチ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 11:30 | 15 | WN2 | Arcobaleno | x | バーバリアンズ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 11:30 | 16 | WN5 | フリーガーズ | x | サリジョ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 11:30 | 17 | WO2 | GLANZ | x | SONICS | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 11:30 | 18 | WO5 | ジャベ | x | ロッカエアー | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 13:30 | 7 | WJ1 | ネイキッド | x | ルース | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 13:30 | 8 | WJ6 | BUTTERFLY | x | ボーシャーズ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 13:30 | 9 | WK1 | √5 | x | NK | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 13:30 | 10 | WK6 | フリークス | x | ちぇるきーお | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 13:30 | 11 | WL1 | GARNET'S | x | NewEarth | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 13:30 | 12 | WL6 | リベロス | x | ARROWS | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 13:30 | 13 | WM1 | うわの空 | x | TALKYS | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 13:30 | 14 | WM6 | ヘーベジ | x | ※LAKERSスクラッチ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 13:30 | 15 | WN1 | Arcobaleno | x | フリーガーズ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 13:30 | 16 | WN6 | バーバリアンズ | x | サリジョ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 13:30 | 17 | WO1 | GLANZ | x | ジャベ | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/13 | 13:30 | 18 | WO6 | SONICS | x | ロッカエアー | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 08:00 | 17 | I8 | MAX | x | (WTI3) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 08:00 | 18 | I9 | コダイタチ | x | (WTI10) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 08:00 | 19 | J8 | プリークチュ | x | (WTJ3) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 08:00 | 20 | J9 | たまペイ | x | (WTJ10) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 08:00 | 21 | K8 | WINDS | x | (WTK3) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 09:00 | 19 | L8 | DISPA | x | (WTL3) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 09:00 | 20 | L9 | ASA-MAC'S | x | (WTL10) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 09:00 | 21 | K9 | ミストラル | x | (WTK10) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 10:00 | 17 | O7 | [L8-負け] | x | [L9-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 10:00 | 19 | O4 | [I8-負け] | x | [I9-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 10:00 | 20 | O5 | [J8-負け] | x | [J9-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 10:00 | 21 | O6 | [K8-負け] | x | [K9-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 12:00 | 9 | I4 | WUGC2020ウィメン | x | [I8-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 12:00 | 10 | I5 | (WTI4) | x | (WTI5) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 12:00 | 11 | I6 | (WTI6) | x | (WTI7) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 12:00 | 12 | I7 | メテオ | x | [I9-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 12:00 | 13 | J4 | WMUC2020マスターウィメン | x | [J8-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 12:00 | 14 | J5 | (WTJ4) | x | (WTJ5) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 12:00 | 15 | J6 | (WTJ6) | x | (WTJ7) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 12:00 | 16 | J7 | ズク | x | [J9-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 13:00 | 9 | K4 | 壱 | x | [K8-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 13:00 | 10 | K5 | (WTK4) | x | (WTK5) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 13:00 | 11 | K6 | (WTK6) | x | (WTK7) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 13:00 | 12 | K7 | ぞにっくす | x | [K9-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 13:00 | 13 | L4 | スワンピーハック | x | [L8-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 13:00 | 14 | L5 | (WTL4) | x | (WTL5) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 13:00 | 15 | L6 | (WTL6) | x | (WTL7) | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 13:00 | 16 | L7 | えびみりん | x | [L9-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 14:00 | 9 | I2 | [I4-勝ち] | x | [I5-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 14:00 | 10 | N4 | [I4-負け] | x | [I5-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 14:00 | 11 | I3 | [I6-勝ち] | x | [I7-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 14:00 | 12 | N5 | [I6-負け] | x | [I7-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 14:00 | 13 | J2 | [J4-勝ち] | x | [J5-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 14:00 | 14 | N6 | [J4-負け] | x | [J5-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 14:00 | 15 | J3 | [J6-勝ち] | x | [J7-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 14:00 | 16 | N7 | [J6-負け] | x | [J7-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 15:00 | 9 | K2 | [K4-勝ち] | x | [K5-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 15:00 | 10 | N16 | [K4-負け] | x | [K5-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 15:00 | 11 | K3 | [K6-勝ち] | x | [K7-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 15:00 | 12 | N17 | [K6-負け] | x | [K7-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 15:00 | 13 | L2 | [L4-勝ち] | x | [L5-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 15:00 | 14 | N18 | [L4-負け] | x | [L5-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 15:00 | 15 | L3 | [L6-勝ち] | x | [L7-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/14 | 15:00 | 16 | N19 | [L6-負け] | x | [L7-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 08:00 | 1 | I1 | [I2-勝ち] | x | [I3-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 08:00 | 2 | J1 | [J2-勝ち] | x | [J3-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 08:00 | 3 | K1 | [K2-勝ち] | x | [K3-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 08:00 | 4 | L1 | [L2-勝ち] | x | [L3-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 5 | O2 | [O4-勝ち] | x | [O5-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 6 | O3 | [O6-勝ち] | x | [O7-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 7 | O10 | [O4-負け] | x | [O5-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 8 | O11 | [O6-負け] | x | [O7-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 9 | N2 | [N4-勝ち] | x | [N5-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 10 | N3 | [N6-勝ち] | x | [N7-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 11 | N10 | [N4-負け] | x | [N5-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 12 | N11 | [N6-負け] | x | [N7-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 13 | N14 | [N16-勝ち] | x | [N17-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 14 | N15 | [N18-勝ち] | x | [N19-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 15 | N22 | [N16-負け] | x | [N17-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 16 | N23 | [N18-負け] | x | [N19-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 1 | M2 | [I1-勝ち] | x | [J1-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 2 | M3 | [K1-勝ち] | x | [L1-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 3 | M5 | [I1-負け] | x | [J1-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 4 | M6 | [K1-負け] | x | [L1-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 5 | M8 | [I2-負け] | x | [I3-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 6 | M9 | [J2-負け] | x | [J3-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 7 | M11 | [K2-負け] | x | [K3-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 8 | M12 | [L2-負け] | x | [L3-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 1 | M1 | [M2-勝ち] | x | [M3-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 2 | M4 | [M2-負け] | x | [M3-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 3 | M7 | [M8-勝ち] | x | [M9-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 4 | M10 | [M11-勝ち] | x | [M12-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 5 | M13 | [M8-負け] | x | [M9-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 6 | M14 | [M11-負け] | x | [M12-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 7 | N1 | [N2-勝ち] | x | [N3-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 8 | N8 | [N2-負け] | x | [N3-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 9 | N9 | [N10-勝ち] | x | [N11-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 10 | N12 | [N10-負け] | x | [N11-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 11 | N13 | [N14-勝ち] | x | [N15-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 12 | N20 | [N14-負け] | x | [N15-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 13 | N21 | [N22-勝ち] | x | [N23-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 14 | N24 | [N22-負け] | x | [N23-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 15 | O1 | [O2-勝ち] | x | [O3-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 16 | O8 | [O2-負け] | x | [O3-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 17 | O9 | [O10-勝ち] | x | [O11-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 18 | O12 | [O10-負け] | x | [O11-負け] | 未試合 |


















