< ウィメン - 17位決定トーナメントI・J・K・L >
< 結果一覧 >
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| 17位決定トーナメントJ・K | |||
| [I4-負け] | |||
| N4 | |||
| [I5-負け] | |||
| N2 | |||
| [I6-負け] | |||
| N5 | |||
| [I7-負け] | |||
| N1 | |||
| [J4-負け] | 17位 | ||
| N6 | |||
| [J5-負け] | |||
| N3 | |||
| [J6-負け] | |||
| N7 | |||
| [J7-負け] | |||
| 19位 | |||
| 21th | |||
| N8 | |||
| 21位 | |||
| 23位 | |||
| 25th | |||
| N10 | |||
| N9 | |||
| 25位 | |||
| N11 | |||
| 27位 | |||
| 29th | |||
| N12 | |||
| 29位 | |||
| 31位 | |||
| 17位決定トーナメントK・L | |||
| [K4-負け] | |||
| N16 | |||
| [K5-負け] | |||
| N14 | |||
| [K6-負け] | |||
| N17 | |||
| [K7-負け] | |||
| N13 | |||
| [L4-負け] | 17位 | ||
| N18 | |||
| [L5-負け] | |||
| N15 | |||
| [L6-負け] | |||
| N19 | |||
| [L7-負け] | |||
| 19位 | |||
| 21th | |||
| N20 | |||
| 21位 | |||
| 23位 | |||
| 25th | |||
| N22 | |||
| N21 | |||
| 25位 | |||
| N23 | |||
| 27位 | |||
| 29th | |||
| N24 | |||
| 29位 | |||
| 31位 |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| N4 | 03/14 | 14:00 | 10 | [I4-負け] | X | [I5-負け] | 未試合 | ||
| N5 | 03/14 | 14:00 | 12 | [I6-負け] | X | [I7-負け] | 未試合 | ||
| N6 | 03/14 | 14:00 | 14 | [J4-負け] | X | [J5-負け] | 未試合 | ||
| N7 | 03/14 | 14:00 | 16 | [J6-負け] | X | [J7-負け] | 未試合 | ||
| N16 | 03/14 | 15:00 | 10 | [K4-負け] | X | [K5-負け] | 未試合 | ||
| N17 | 03/14 | 15:00 | 12 | [K6-負け] | X | [K7-負け] | 未試合 | ||
| N18 | 03/14 | 15:00 | 14 | [L4-負け] | X | [L5-負け] | 未試合 | ||
| N19 | 03/14 | 15:00 | 16 | [L6-負け] | X | [L7-負け] | 未試合 | ||
| N2 | 03/15 | 09:00 | 9 | [N4-勝ち] | X | [N5-勝ち] | 未試合 | ||
| N3 | 03/15 | 09:00 | 10 | [N6-勝ち] | X | [N7-勝ち] | 未試合 | ||
| N10 | 03/15 | 09:00 | 11 | [N4-負け] | X | [N5-負け] | 未試合 | ||
| N11 | 03/15 | 09:00 | 12 | [N6-負け] | X | [N7-負け] | 未試合 | ||
| N14 | 03/15 | 09:00 | 13 | [N16-勝ち] | X | [N17-勝ち] | 未試合 | ||
| N15 | 03/15 | 09:00 | 14 | [N18-勝ち] | X | [N19-勝ち] | 未試合 | ||
| N22 | 03/15 | 09:00 | 15 | [N16-負け] | X | [N17-負け] | 未試合 | ||
| N23 | 03/15 | 09:00 | 16 | [N18-負け] | X | [N19-負け] | 未試合 | ||
| N1 | 03/15 | 13:00 | 7 | [N2-勝ち] | X | [N3-勝ち] | 未試合 | ||
| N8 | 03/15 | 13:00 | 8 | [N2-負け] | X | [N3-負け] | 未試合 | ||
| N9 | 03/15 | 13:00 | 9 | [N10-勝ち] | X | [N11-勝ち] | 未試合 | ||
| N12 | 03/15 | 13:00 | 10 | [N10-負け] | X | [N11-負け] | 未試合 | ||
| N13 | 03/15 | 13:00 | 11 | [N14-勝ち] | X | [N15-勝ち] | 未試合 | ||
| N20 | 03/15 | 13:00 | 12 | [N14-負け] | X | [N15-負け] | 未試合 | ||
| N21 | 03/15 | 13:00 | 13 | [N22-勝ち] | X | [N23-勝ち] | 未試合 | ||
| N24 | 03/15 | 13:00 | 14 | [N22-負け] | X | [N23-負け] | 未試合 |


















