| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | CD | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| メン | 03/13 | 10:30 | 1 | OA3 | Growlers | x | ボーシャーズ | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 2 | OA4 | 筑波大学 | x | NEXUS | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 3 | OB3 | 沖国BlueRays | x | ENN B | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 4 | OB4 | WAFT! | x | Batman | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 5 | OC3 | NOVE | x | ENN | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 6 | OC4 | 流星 | x | GARNET'S | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 7 | OD3 | フリフラ | x | ARROWS | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 8 | OD4 | barbarians | 8 | x | 5 | うわの空 | [対戦結果] |
| メン | 03/13 | 10:30 | 9 | OE3 | ジャベリノーツ | x | 同志社 | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 10 | OE4 | Hummingbirds | x | GLANZ | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 11 | OF3 | BUTTERFLY | x | サリジョ | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 12 | OF4 | 立正大学 | x | LOOSE | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 13 | OG3 | フリークスA | x | recens | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 14 | OG4 | SONICS | x | フリッパーズ | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 15 | OH3 | フリークスB | x | ネイキッド | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 16 | OH4 | アルコバレーノ | x | ウォーリアーズ | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 17 | OI3 | LIBEROS | x | ロッカエアー | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 10:30 | 18 | OI4 | BLANK | x | Plum Bonds | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 1 | OA2 | Growlers | x | NEXUS | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 2 | OA5 | 筑波大学 | x | ボーシャーズ | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 3 | OB2 | 沖国BlueRays | x | Batman | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 4 | OB5 | WAFT! | x | ENN B | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 5 | OC2 | NOVE | x | GARNET'S | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 6 | OC5 | 流星 | x | ENN | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 7 | OD2 | フリフラ | x | うわの空 | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 8 | OD5 | barbarians | x | ARROWS | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 9 | OE2 | ジャベリノーツ | x | GLANZ | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 10 | OE5 | Hummingbirds | x | 同志社 | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 11 | OF2 | BUTTERFLY | x | LOOSE | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 12 | OF5 | 立正大学 | x | サリジョ | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 13 | OG2 | フリークスA | x | フリッパーズ | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 14 | OG5 | SONICS | x | recens | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 15 | OH2 | フリークスB | x | ウォーリアーズ | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 16 | OH5 | アルコバレーノ | x | ネイキッド | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 17 | OI2 | LIBEROS | x | Plum Bonds | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 12:30 | 18 | OI5 | BLANK | x | ロッカエアー | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 1 | OA1 | Growlers | x | 筑波大学 | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 2 | OA6 | NEXUS | x | ボーシャーズ | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 3 | OB1 | 沖国BlueRays | x | WAFT! | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 4 | OB6 | Batman | x | ENN B | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 5 | OC1 | NOVE | x | 流星 | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 6 | OC6 | GARNET'S | x | ENN | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 7 | OD1 | フリフラ | x | barbarians | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 8 | OD6 | うわの空 | x | ARROWS | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 9 | OE1 | ジャベリノーツ | x | Hummingbirds | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 10 | OE6 | GLANZ | x | 同志社 | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 11 | OF1 | BUTTERFLY | x | 立正大学 | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 12 | OF6 | LOOSE | x | サリジョ | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 13 | OG1 | フリークスA | x | SONICS | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 14 | OG6 | フリッパーズ | x | recens | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 15 | OH1 | フリークスB | x | アルコバレーノ | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 16 | OH6 | ウォーリアーズ | x | ネイキッド | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 17 | OI1 | LIBEROS | x | BLANK | 未試合 | ||
| メン | 03/13 | 14:30 | 18 | OI6 | Plum Bonds | x | ロッカエアー | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 1 | A8 | WJUC2020メン | x | (OTA2) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 2 | A9 | A.G.F | x | (OTA4) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 3 | A10 | 出雲路の亡霊 | x | (OTA6) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 4 | A11 | (OTA7) | x | (OTA8) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 5 | A12 | WMUC2020GMメン | x | (OTA10) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 6 | A13 | ロックフォー | x | (OTA12) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 7 | A14 | Leeks | x | (OTA14) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 8 | A15 | テク二 | x | (OTA16) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 9 | B8 | ノマ | x | (OTB2) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 10 | B9 | BIG BOMBERS | x | (OTB4) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 11 | B10 | MOW | x | (OTB6) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 12 | B11 | 必死のパッチ | x | (OTB8) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 13 | B12 | ルーツ | x | (OTB10) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 14 | B13 | ソラ | x | (OTB12) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 15 | B14 | (OTB13) | x | (OTB14) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 09:00 | 16 | B15 | SAMURAI | x | (OTB16) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 1 | C8 | バズバレッツ | x | (OTC2) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 2 | C9 | ブラキストンズ | x | (OTC4) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 3 | C10 | 烏 | x | (OTC6) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 4 | C11 | (OTC7) | x | (OTC8) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 5 | C12 | ロキートス | x | (OTC10) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 6 | C13 | トリガー | x | (OTC12) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 7 | C14 | 龍神 | x | (OTC14) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 8 | C15 | スピ | x | (OTC16) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 9 | D8 | WMUC2020マスターメン | x | (OTD2) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 10 | D9 | ガミ団 | x | (OTD4) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 11 | D10 | コイワレンゴウ | x | (OTD6) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 12 | D11 | ペイトリオッツ | x | (OTD8) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 13 | D12 | Rascals | x | (OTD10) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 14 | D13 | 揚げバター | x | (OTD12) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 15 | D14 | (OTD13) | x | (OTD14) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 10:00 | 16 | D15 | ボンバーズ | x | (OTD16) | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 12:00 | 1 | A4 | [A8-勝ち] | x | [A9-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 12:00 | 2 | A5 | [A10-勝ち] | x | [A11-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 12:00 | 3 | A6 | [A12-勝ち] | x | [A13-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 12:00 | 4 | A7 | [A14-勝ち] | x | [A15-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 12:00 | 5 | B4 | [B8-勝ち] | x | [B9-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 12:00 | 6 | B5 | [B10-勝ち] | x | [B11-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 12:00 | 7 | B6 | [B12-勝ち] | x | [B13-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 12:00 | 8 | B7 | [B14-勝ち] | x | [B15-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 12:00 | 17 | G4 | [A8-負け] | x | [A9-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 13:00 | 1 | C4 | [C8-勝ち] | x | [C9-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 13:00 | 2 | C5 | [C10-勝ち] | x | [C11-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 13:00 | 3 | C6 | [C12-勝ち] | x | [C13-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 13:00 | 4 | C7 | [C14-勝ち] | x | [C15-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 13:00 | 5 | D4 | [D8-勝ち] | x | [D9-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 13:00 | 6 | D5 | [D10-勝ち] | x | [D11-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 13:00 | 7 | D6 | [D12-勝ち] | x | [D13-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 13:00 | 8 | D7 | [D14-勝ち] | x | [D15-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 13:00 | 17 | G5 | [A10-負け] | x | [A11-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 13:00 | 18 | G6 | [A12-負け] | x | [A13-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 13:00 | 19 | G7 | [A14-負け] | x | [A15-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 13:00 | 20 | G16 | [B8-負け] | x | [B9-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 13:00 | 21 | G17 | [B10-負け] | x | [B11-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 14:00 | 17 | G18 | [B12-負け] | x | [B13-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 14:00 | 18 | G19 | [B14-負け] | x | [B15-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 14:00 | 19 | H4 | [C8-負け] | x | [C9-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 14:00 | 20 | H5 | [C10-負け] | x | [C11-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 14:00 | 21 | H6 | [C12-負け] | x | [C13-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 15:00 | 1 | A2 | [A4-勝ち] | x | [A5-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 15:00 | 2 | A3 | [A6-勝ち] | x | [A7-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 15:00 | 3 | B2 | [B4-勝ち] | x | [B5-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 15:00 | 4 | B3 | [B6-勝ち] | x | [B7-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 15:00 | 5 | C2 | [C4-勝ち] | x | [C5-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 15:00 | 6 | C3 | [C6-勝ち] | x | [C7-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 15:00 | 7 | D2 | [D4-勝ち] | x | [D5-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 15:00 | 8 | D3 | [D6-勝ち] | x | [D7-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 15:00 | 17 | H7 | [C14-負け] | x | [C15-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 15:00 | 18 | H16 | [D8-負け] | x | [D9-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 15:00 | 19 | H17 | [D10-負け] | x | [D11-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 15:00 | 20 | H18 | [D12-負け] | x | [D13-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/14 | 15:00 | 21 | H19 | [D14-負け] | x | [D15-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 08:00 | 9 | H2 | [H4-勝ち] | x | [H5-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 08:00 | 10 | H3 | [H6-勝ち] | x | [H7-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 08:00 | 11 | H10 | [H4-負け] | x | [H5-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 1 | A1 | [A2-勝ち] | x | [A3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 2 | B1 | [B2-勝ち] | x | [B3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 3 | C1 | [C2-勝ち] | x | [C3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 4 | D1 | [D2-勝ち] | x | [D3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 17 | H11 | [H6-負け] | x | [H7-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 18 | H14 | [H16-勝ち] | x | [H17-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 19 | H15 | [H18-勝ち] | x | [H19-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 20 | H22 | [H16-負け] | x | [H17-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 21 | H23 | [H18-負け] | x | [H19-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 9 | F2 | [A4-負け] | x | [A5-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 10 | F3 | [A6-負け] | x | [A7-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 11 | G2 | [G4-勝ち] | x | [G5-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 12 | G3 | [G6-勝ち] | x | [G7-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 13 | G10 | [G4-負け] | x | [G5-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 14 | G11 | [G6-負け] | x | [G7-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 15 | G14 | [G16-勝ち] | x | [G17-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 16 | G15 | [G18-勝ち] | x | [G19-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 17 | G22 | [G16-負け] | x | [G17-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 18 | G23 | [G18-負け] | x | [G19-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 1 | E2 | [A1-勝ち] | x | [B1-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 2 | E3 | [C1-勝ち] | x | [D1-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 3 | E5 | [A1-負け] | x | [B1-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 4 | E6 | [C1-負け] | x | [D1-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 5 | E8 | [A2-負け] | x | [A3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 6 | E9 | [B2-負け] | x | [B3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 7 | E11 | [C2-負け] | x | [C3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 8 | E12 | [D2-負け] | x | [D3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 9 | F5 | [B4-負け] | x | [B5-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 10 | F6 | [B6-負け] | x | [B7-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 11 | F10 | [C4-負け] | x | [C5-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 12 | F11 | [C6-負け] | x | [C7-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 13 | F13 | [D4-負け] | x | [D5-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 14 | F14 | [D6-負け] | x | [D7-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 15 | H1 | [H2-勝ち] | x | [H3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 16 | H8 | [H2-負け] | x | [H3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 17 | H9 | [H10-勝ち] | x | [H11-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 18 | H12 | [H10-負け] | x | [H11-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 19 | H13 | [H14-勝ち] | x | [H15-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 20 | H20 | [H14-負け] | x | [H15-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 21 | H21 | [H22-勝ち] | x | [H23-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 13:00 | 19 | H24 | [H22-負け] | x | [H23-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 14:00 | 21 | G24 | [G22-負け] | x | [G23-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 1 | E1 | [E2-勝ち] | x | [E3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 2 | E4 | [E2-負け] | x | [E3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 3 | E7 | [E8-勝ち] | x | [E9-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 4 | E10 | [E11-勝ち] | x | [E12-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 5 | E13 | [E8-負け] | x | [E9-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 6 | E14 | [E11-負け] | x | [E12-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 7 | F1 | [F2-勝ち] | x | [F3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 8 | F4 | [F5-勝ち] | x | [F6-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 9 | F7 | [F2-負け] | x | [F3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 10 | F8 | [F5-負け] | x | [F6-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 11 | F9 | [F10-勝ち] | x | [F11-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 12 | F12 | [F13-勝ち] | x | [F14-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 13 | F15 | [F10-負け] | x | [F11-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 14 | F16 | [F13-負け] | x | [F14-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 15 | G1 | [G2-勝ち] | x | [G3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 16 | G8 | [G2-負け] | x | [G3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 17 | G9 | [G10-勝ち] | x | [G11-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 18 | G12 | [G10-負け] | x | [G11-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 19 | G13 | [G14-勝ち] | x | [G15-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 20 | G20 | [G14-負け] | x | [G15-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 21 | G21 | [G22-勝ち] | x | [G23-勝ち] | 未試合 |


















