< ミックス - 17位決定トーナメントP・Q・R・S >
< 結果一覧 >
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| 17位決定トーナメントP・Q | |||
| [P4-負け] | |||
| U4 | |||
| [P5-負け] | |||
| U2 | |||
| [P6-負け] | |||
| U5 | |||
| [P7-負け] | |||
| U1 | |||
| [Q4-負け] | 17位 | ||
| U6 | |||
| [Q5-負け] | |||
| U3 | |||
| [Q6-負け] | |||
| U7 | |||
| [Q7-負け] | |||
| 19位 | |||
| 21th | |||
| U8 | |||
| 21位 | |||
| 23位 | |||
| 25th | |||
| U10 | |||
| U9 | |||
| 25位 | |||
| U11 | |||
| 27位 | |||
| 29th | |||
| U12 | |||
| 29位 | |||
| 31位 | |||
| 17位決定トーナメントR・S | |||
| [R4-負け] | |||
| U16 | |||
| [R5-負け] | |||
| U14 | |||
| [R6-負け] | |||
| U17 | |||
| [R7-負け] | |||
| U13 | |||
| [S4-負け] | 17位 | ||
| U18 | |||
| [S5-負け] | |||
| U15 | |||
| [S6-負け] | |||
| U19 | |||
| [S7-負け] | |||
| 19位 | |||
| 21th | |||
| U20 | |||
| 21位 | |||
| 23位 | |||
| 25th | |||
| U22 | |||
| U21 | |||
| 25位 | |||
| U23 | |||
| 27位 | |||
| 29th | |||
| U24 | |||
| 29位 | |||
| 31位 |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| U4 | 03/15 | 08:00 | 14 | [P4-負け] | X | [P5-負け] | 未試合 | ||
| U5 | 03/15 | 08:00 | 15 | [P6-負け] | X | [P7-負け] | 未試合 | ||
| U6 | 03/15 | 08:00 | 16 | [Q4-負け] | X | [Q5-負け] | 未試合 | ||
| U7 | 03/15 | 08:00 | 17 | [Q6-負け] | X | [Q7-負け] | 未試合 | ||
| U16 | 03/15 | 08:00 | 18 | [R4-負け] | X | [R5-負け] | 未試合 | ||
| U17 | 03/15 | 08:00 | 19 | [R6-負け] | X | [R7-負け] | 未試合 | ||
| U18 | 03/15 | 08:00 | 20 | [S4-負け] | X | [S5-負け] | 未試合 | ||
| U19 | 03/15 | 08:00 | 21 | [S6-負け] | X | [S7-負け] | 未試合 | ||
| U2 | 03/15 | 10:00 | 17 | [U4-勝ち] | X | [U5-勝ち] | 未試合 | ||
| U3 | 03/15 | 10:00 | 18 | [U6-勝ち] | X | [U7-勝ち] | 未試合 | ||
| U10 | 03/15 | 10:00 | 19 | [U4-負け] | X | [U5-負け] | 未試合 | ||
| U11 | 03/15 | 10:00 | 20 | [U6-負け] | X | [U7-負け] | 未試合 | ||
| U14 | 03/15 | 10:00 | 21 | [U16-勝ち] | X | [U17-勝ち] | 未試合 | ||
| U15 | 03/15 | 11:00 | 19 | [U18-勝ち] | X | [U19-勝ち] | 未試合 | ||
| U22 | 03/15 | 11:00 | 20 | [U16-負け] | X | [U17-負け] | 未試合 | ||
| U23 | 03/15 | 11:00 | 21 | [U18-負け] | X | [U19-負け] | 未試合 | ||
| U1 | 03/15 | 14:00 | 7 | [U2-勝ち] | X | [U3-勝ち] | 未試合 | ||
| U8 | 03/15 | 14:00 | 8 | [U2-負け] | X | [U3-負け] | 未試合 | ||
| U9 | 03/15 | 14:00 | 9 | [U10-勝ち] | X | [U11-勝ち] | 未試合 | ||
| U12 | 03/15 | 14:00 | 10 | [U10-負け] | X | [U11-負け] | 未試合 | ||
| U13 | 03/15 | 14:00 | 11 | [U14-勝ち] | X | [U15-勝ち] | 未試合 | ||
| U20 | 03/15 | 14:00 | 12 | [U14-負け] | X | [U15-負け] | 未試合 | ||
| U21 | 03/15 | 14:00 | 13 | [U22-勝ち] | X | [U23-勝ち] | 未試合 | ||
| U24 | 03/15 | 14:00 | 14 | [U22-負け] | X | [U23-負け] | 未試合 |


















