| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | CD | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| ミックス | 03/13 | 09:30 | 1 | MP3 | Barramundis | x | ルグース | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 09:30 | 2 | MP4 | ※マーラータンスクラッチ | x | BêêTop | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 09:30 | 3 | MQ3 | メンゴメンゴ | x | WMUC2020マスターミックス | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 09:30 | 4 | MQ4 | ※Feipandaスクラッチ | x | intl cojicoji | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 09:30 | 5 | MR3 | TBO | x | スカーレット | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 09:30 | 6 | MR4 | アゴヨ | x | クロイツ | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 11:30 | 1 | MP2 | Barramundis | x | BêêTop | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 11:30 | 2 | MP5 | ※マーラータンスクラッチ | x | ルグース | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 11:30 | 3 | MQ2 | メンゴメンゴ | x | intl cojicoji | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 11:30 | 4 | MQ5 | ※Feipandaスクラッチ | x | WMUC2020マスターミックス | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 11:30 | 5 | MR2 | TBO | x | クロイツ | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 11:30 | 6 | MR5 | アゴヨ | x | スカーレット | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 13:30 | 1 | MP1 | Barramundis | x | ※マーラータンスクラッチ | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 13:30 | 2 | MP6 | BêêTop | x | ルグース | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 13:30 | 3 | MQ1 | メンゴメンゴ | x | ※Feipandaスクラッチ | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 13:30 | 4 | MQ6 | intl cojicoji | x | WMUC2020マスターミックス | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 13:30 | 5 | MR1 | TBO | x | アゴヨ | 未試合 | ||
| ミックス | 03/13 | 13:30 | 6 | MR6 | クロイツ | x | スカーレット | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 1 | P8 | (MTP2) | x | ブラックボード | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 2 | P9 | LAMPSTAR⁺ | x | リターン | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 3 | P10 | (MTP8) | x | レッドホース | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 4 | P11 | (MTP10) | x | フカヒレ | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 5 | Q8 | (MTQ2) | x | Favoris | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 6 | Q9 | Light Wings | x | シンバーテ | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 7 | Q10 | (MTQ8) | x | Squalo | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 8 | Q11 | (MTQ10) | x | ソーサーズ | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 9 | R8 | (MTR2) | x | ヒルシュ | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 10 | R9 | Ludolph | x | サクセス | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 11 | R10 | (MTR8) | x | ちくわ | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 12 | R11 | (MTR10) | x | 麦酒 | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 13 | S8 | (MTS2) | x | クル | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 14 | S9 | ミシュマ | x | Unchain | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 15 | S10 | (MTS8) | x | INDIES | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 08:00 | 16 | S11 | (MTS11) | x | スパークス | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 1 | P4 | WUGC2020ミックス | x | [P8-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 2 | P5 | [P9-勝ち] | x | vahul | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 3 | P6 | スーパー大納言 | x | [P10-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 4 | P7 | [P11-勝ち] | x | さくらんぼーず | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 5 | Q4 | さばみそ | x | [Q8-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 6 | Q5 | [Q9-勝ち] | x | タクマーズ | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 7 | Q6 | ピーチ | x | [Q10-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 8 | Q7 | [Q11-勝ち] | x | リベラルきよみん | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 9 | R4 | DBC | x | [R8-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 10 | R5 | [R9-勝ち] | x | かっぱたい | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 11 | R6 | サンサーラ | x | [R10-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 12 | R7 | [R11-勝ち] | x | リュアル | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 13 | S4 | IKU! | x | [S8-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 14 | S5 | [S9-勝ち] | x | 経堂ズ | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 15 | S6 | 劇団てふてふ | x | [S10-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 16 | S7 | [S11-勝ち] | x | りゅある2020 | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 18 | V4 | [P8-負け] | x | [P9-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 19 | V5 | [P10-負け] | x | [P11-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 20 | V6 | [Q8-負け] | x | [Q9-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 11:00 | 21 | V7 | [Q10-負け] | x | [Q11-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 12:00 | 18 | V16 | [R8-負け] | x | [R9-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 12:00 | 19 | V17 | [R10-負け] | x | [R11-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 12:00 | 20 | V18 | [S8-負け] | x | [S9-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 12:00 | 21 | V19 | [S10-負け] | x | [S11-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 14:00 | 1 | P2 | [P4-勝ち] | x | [P5-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 14:00 | 2 | P3 | [P6-勝ち] | x | [P7-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 14:00 | 3 | Q2 | [Q4-勝ち] | x | [Q5-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 14:00 | 4 | Q3 | [Q6-勝ち] | x | [Q7-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 14:00 | 5 | R2 | [R4-勝ち] | x | [R5-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 14:00 | 6 | R3 | [R6-勝ち] | x | [R7-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 14:00 | 7 | S2 | [S4-勝ち] | x | [S5-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/14 | 14:00 | 8 | S3 | [S6-勝ち] | x | [S7-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 5 | P1 | [P2-勝ち] | x | [P3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 6 | Q1 | [Q2-勝ち] | x | [Q3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 7 | R1 | [R2-勝ち] | x | [R3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 8 | S1 | [S2-勝ち] | x | [S3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 14 | U4 | [P4-負け] | x | [P5-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 15 | U5 | [P6-負け] | x | [P7-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 16 | U6 | [Q4-負け] | x | [Q5-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 17 | U7 | [Q6-負け] | x | [Q7-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 18 | U16 | [R4-負け] | x | [R5-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 19 | U17 | [R6-負け] | x | [R7-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 20 | U18 | [S4-負け] | x | [S5-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 21 | U19 | [S6-負け] | x | [S7-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 9 | V2 | [V4-勝ち] | x | [V5-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 10 | V3 | [V6-勝ち] | x | [V7-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 11 | V10 | [V4-負け] | x | [V5-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 12 | V11 | [V6-負け] | x | [V7-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 13 | V14 | [V16-勝ち] | x | [V17-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 14 | V15 | [V18-勝ち] | x | [V19-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 15 | V22 | [V16-負け] | x | [V17-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 16 | V23 | [V18-負け] | x | [V19-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 17 | U2 | [U4-勝ち] | x | [U5-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 18 | U3 | [U6-勝ち] | x | [U7-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 19 | U10 | [U4-負け] | x | [U5-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 20 | U11 | [U6-負け] | x | [U7-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 21 | U14 | [U16-勝ち] | x | [U17-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 1 | T2 | [P1-勝ち] | x | [Q1-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 2 | T3 | [R1-勝ち] | x | [S1-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 3 | T5 | [P1-負け] | x | [Q1-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 4 | T6 | [R1-負け] | x | [S1-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 5 | T8 | [P2-負け] | x | [P3-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 6 | T9 | [Q2-負け] | x | [Q3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 7 | T11 | [R2-負け] | x | [R3-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 8 | T12 | [S2-負け] | x | [S3-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 19 | U15 | [U18-勝ち] | x | [U19-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 20 | U22 | [U16-負け] | x | [U17-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 21 | U23 | [U18-負け] | x | [U19-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 13:00 | 20 | V21 | [V22-勝ち] | x | [V23-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 13:00 | 21 | V24 | [V22-負け] | x | [V23-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 1 | T1 | [T2-勝ち] | x | [T3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 2 | T4 | [T2-負け] | x | [T3-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 3 | T7 | [T8-勝ち] | x | [T9-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 4 | T10 | [T11-勝ち] | x | [T12-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 5 | T13 | [T8-負け] | x | [T9-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 6 | T14 | [T11-負け] | x | [T12-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 7 | U1 | [U2-勝ち] | x | [U3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 8 | U8 | [U2-負け] | x | [U3-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 9 | U9 | [U10-勝ち] | x | [U11-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 10 | U12 | [U10-負け] | x | [U11-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 11 | U13 | [U14-勝ち] | x | [U15-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 12 | U20 | [U14-負け] | x | [U15-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 13 | U21 | [U22-勝ち] | x | [U23-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 14 | U24 | [U22-負け] | x | [U23-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 15 | V1 | [V2-勝ち] | x | [V3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 16 | V8 | [V2-負け] | x | [V3-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 17 | V9 | [V10-勝ち] | x | [V11-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 18 | V12 | [V10-負け] | x | [V11-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 19 | V13 | [V14-勝ち] | x | [V15-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 20 | V20 | [V14-負け] | x | [V15-負け] | 未試合 |


















