| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | CD | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| ウィメン | 03/15 | 08:00 | 1 | I1 | [I2-勝ち] | x | [I3-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 08:00 | 2 | J1 | [J2-勝ち] | x | [J3-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 08:00 | 3 | K1 | [K2-勝ち] | x | [K3-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 08:00 | 4 | L1 | [L2-勝ち] | x | [L3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 5 | P1 | [P2-勝ち] | x | [P3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 6 | Q1 | [Q2-勝ち] | x | [Q3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 7 | R1 | [R2-勝ち] | x | [R3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 8 | S1 | [S2-勝ち] | x | [S3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 08:00 | 9 | H2 | [H4-勝ち] | x | [H5-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 08:00 | 10 | H3 | [H6-勝ち] | x | [H7-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 08:00 | 11 | H10 | [H4-負け] | x | [H5-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 14 | U4 | [P4-負け] | x | [P5-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 15 | U5 | [P6-負け] | x | [P7-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 16 | U6 | [Q4-負け] | x | [Q5-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 17 | U7 | [Q6-負け] | x | [Q7-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 18 | U16 | [R4-負け] | x | [R5-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 19 | U17 | [R6-負け] | x | [R7-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 20 | U18 | [S4-負け] | x | [S5-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 08:00 | 21 | U19 | [S6-負け] | x | [S7-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 1 | A1 | [A2-勝ち] | x | [A3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 2 | B1 | [B2-勝ち] | x | [B3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 3 | C1 | [C2-勝ち] | x | [C3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 4 | D1 | [D2-勝ち] | x | [D3-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 5 | O2 | [O4-勝ち] | x | [O5-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 6 | O3 | [O6-勝ち] | x | [O7-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 7 | O10 | [O4-負け] | x | [O5-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 8 | O11 | [O6-負け] | x | [O7-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 9 | N2 | [N4-勝ち] | x | [N5-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 10 | N3 | [N6-勝ち] | x | [N7-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 11 | N10 | [N4-負け] | x | [N5-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 12 | N11 | [N6-負け] | x | [N7-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 13 | N14 | [N16-勝ち] | x | [N17-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 14 | N15 | [N18-勝ち] | x | [N19-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 15 | N22 | [N16-負け] | x | [N17-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 09:00 | 16 | N23 | [N18-負け] | x | [N19-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 17 | H11 | [H6-負け] | x | [H7-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 18 | H14 | [H16-勝ち] | x | [H17-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 19 | H15 | [H18-勝ち] | x | [H19-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 20 | H22 | [H16-負け] | x | [H17-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 09:00 | 21 | H23 | [H18-負け] | x | [H19-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 1 | M2 | [I1-勝ち] | x | [J1-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 2 | M3 | [K1-勝ち] | x | [L1-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 3 | M5 | [I1-負け] | x | [J1-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 4 | M6 | [K1-負け] | x | [L1-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 5 | M8 | [I2-負け] | x | [I3-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 6 | M9 | [J2-負け] | x | [J3-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 7 | M11 | [K2-負け] | x | [K3-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 10:00 | 8 | M12 | [L2-負け] | x | [L3-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 9 | V2 | [V4-勝ち] | x | [V5-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 10 | V3 | [V6-勝ち] | x | [V7-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 11 | V10 | [V4-負け] | x | [V5-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 12 | V11 | [V6-負け] | x | [V7-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 13 | V14 | [V16-勝ち] | x | [V17-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 14 | V15 | [V18-勝ち] | x | [V19-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 15 | V22 | [V16-負け] | x | [V17-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 16 | V23 | [V18-負け] | x | [V19-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 17 | U2 | [U4-勝ち] | x | [U5-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 18 | U3 | [U6-勝ち] | x | [U7-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 19 | U10 | [U4-負け] | x | [U5-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 20 | U11 | [U6-負け] | x | [U7-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 10:00 | 21 | U14 | [U16-勝ち] | x | [U17-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 1 | T2 | [P1-勝ち] | x | [Q1-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 2 | T3 | [R1-勝ち] | x | [S1-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 3 | T5 | [P1-負け] | x | [Q1-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 4 | T6 | [R1-負け] | x | [S1-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 5 | T8 | [P2-負け] | x | [P3-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 6 | T9 | [Q2-負け] | x | [Q3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 7 | T11 | [R2-負け] | x | [R3-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 8 | T12 | [S2-負け] | x | [S3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 9 | F2 | [A4-負け] | x | [A5-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 10 | F3 | [A6-負け] | x | [A7-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 11 | G2 | [G4-勝ち] | x | [G5-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 12 | G3 | [G6-勝ち] | x | [G7-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 13 | G10 | [G4-負け] | x | [G5-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 14 | G11 | [G6-負け] | x | [G7-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 15 | G14 | [G16-勝ち] | x | [G17-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 16 | G15 | [G18-勝ち] | x | [G19-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 17 | G22 | [G16-負け] | x | [G17-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 11:00 | 18 | G23 | [G18-負け] | x | [G19-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 19 | U15 | [U18-勝ち] | x | [U19-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 20 | U22 | [U16-負け] | x | [U17-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 11:00 | 21 | U23 | [U18-負け] | x | [U19-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 1 | E2 | [A1-勝ち] | x | [B1-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 2 | E3 | [C1-勝ち] | x | [D1-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 3 | E5 | [A1-負け] | x | [B1-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 4 | E6 | [C1-負け] | x | [D1-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 5 | E8 | [A2-負け] | x | [A3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 6 | E9 | [B2-負け] | x | [B3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 7 | E11 | [C2-負け] | x | [C3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 8 | E12 | [D2-負け] | x | [D3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 9 | F5 | [B4-負け] | x | [B5-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 10 | F6 | [B6-負け] | x | [B7-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 11 | F10 | [C4-負け] | x | [C5-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 12 | F11 | [C6-負け] | x | [C7-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 13 | F13 | [D4-負け] | x | [D5-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 14 | F14 | [D6-負け] | x | [D7-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 15 | H1 | [H2-勝ち] | x | [H3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 16 | H8 | [H2-負け] | x | [H3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 17 | H9 | [H10-勝ち] | x | [H11-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 18 | H12 | [H10-負け] | x | [H11-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 19 | H13 | [H14-勝ち] | x | [H15-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 20 | H20 | [H14-負け] | x | [H15-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 12:00 | 21 | H21 | [H22-勝ち] | x | [H23-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 1 | M1 | [M2-勝ち] | x | [M3-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 2 | M4 | [M2-負け] | x | [M3-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 3 | M7 | [M8-勝ち] | x | [M9-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 4 | M10 | [M11-勝ち] | x | [M12-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 5 | M13 | [M8-負け] | x | [M9-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 6 | M14 | [M11-負け] | x | [M12-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 7 | N1 | [N2-勝ち] | x | [N3-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 8 | N8 | [N2-負け] | x | [N3-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 9 | N9 | [N10-勝ち] | x | [N11-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 10 | N12 | [N10-負け] | x | [N11-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 11 | N13 | [N14-勝ち] | x | [N15-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 12 | N20 | [N14-負け] | x | [N15-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 13 | N21 | [N22-勝ち] | x | [N23-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 14 | N24 | [N22-負け] | x | [N23-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 15 | O1 | [O2-勝ち] | x | [O3-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 16 | O8 | [O2-負け] | x | [O3-負け] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 17 | O9 | [O10-勝ち] | x | [O11-勝ち] | 未試合 | ||
| ウィメン | 03/15 | 13:00 | 18 | O12 | [O10-負け] | x | [O11-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 13:00 | 19 | H24 | [H22-負け] | x | [H23-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 13:00 | 20 | V21 | [V22-勝ち] | x | [V23-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 13:00 | 21 | V24 | [V22-負け] | x | [V23-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 1 | T1 | [T2-勝ち] | x | [T3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 2 | T4 | [T2-負け] | x | [T3-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 3 | T7 | [T8-勝ち] | x | [T9-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 4 | T10 | [T11-勝ち] | x | [T12-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 5 | T13 | [T8-負け] | x | [T9-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 6 | T14 | [T11-負け] | x | [T12-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 7 | U1 | [U2-勝ち] | x | [U3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 8 | U8 | [U2-負け] | x | [U3-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 9 | U9 | [U10-勝ち] | x | [U11-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 10 | U12 | [U10-負け] | x | [U11-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 11 | U13 | [U14-勝ち] | x | [U15-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 12 | U20 | [U14-負け] | x | [U15-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 13 | U21 | [U22-勝ち] | x | [U23-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 14 | U24 | [U22-負け] | x | [U23-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 15 | V1 | [V2-勝ち] | x | [V3-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 16 | V8 | [V2-負け] | x | [V3-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 17 | V9 | [V10-勝ち] | x | [V11-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 18 | V12 | [V10-負け] | x | [V11-負け] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 19 | V13 | [V14-勝ち] | x | [V15-勝ち] | 未試合 | ||
| ミックス | 03/15 | 14:00 | 20 | V20 | [V14-負け] | x | [V15-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 14:00 | 21 | G24 | [G22-負け] | x | [G23-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 1 | E1 | [E2-勝ち] | x | [E3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 2 | E4 | [E2-負け] | x | [E3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 3 | E7 | [E8-勝ち] | x | [E9-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 4 | E10 | [E11-勝ち] | x | [E12-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 5 | E13 | [E8-負け] | x | [E9-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 6 | E14 | [E11-負け] | x | [E12-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 7 | F1 | [F2-勝ち] | x | [F3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 8 | F4 | [F5-勝ち] | x | [F6-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 9 | F7 | [F2-負け] | x | [F3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 10 | F8 | [F5-負け] | x | [F6-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 11 | F9 | [F10-勝ち] | x | [F11-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 12 | F12 | [F13-勝ち] | x | [F14-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 13 | F15 | [F10-負け] | x | [F11-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 14 | F16 | [F13-負け] | x | [F14-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 15 | G1 | [G2-勝ち] | x | [G3-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 16 | G8 | [G2-負け] | x | [G3-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 17 | G9 | [G10-勝ち] | x | [G11-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 18 | G12 | [G10-負け] | x | [G11-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 19 | G13 | [G14-勝ち] | x | [G15-勝ち] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 20 | G20 | [G14-負け] | x | [G15-負け] | 未試合 | ||
| メン | 03/15 | 15:00 | 21 | G21 | [G22-勝ち] | x | [G23-勝ち] | 未試合 |


















