< ミックス - 33位決定トーナメントP・Q・R・S >
< 結果一覧 >
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| 33位決定トーナメントP・Q | |||
| [P8-負け] | |||
| V4 | |||
| [P9-負け] | |||
| V2 | |||
| [P10-負け] | |||
| V5 | |||
| [P11-負け] | |||
| V1 | |||
| [Q8-負け] | 33位 | ||
| V6 | |||
| [Q9-負け] | |||
| V3 | |||
| [Q10-負け] | |||
| V7 | |||
| [Q11-負け] | |||
| 35位 | |||
| 37th | |||
| V8 | |||
| 37位 | |||
| 39位 | |||
| 41th | |||
| V10 | |||
| V9 | |||
| 41位 | |||
| V11 | |||
| 43位 | |||
| 45th | |||
| V12 | |||
| 45位 | |||
| 47位 | |||
| 33位決定トーナメントR・S | |||
| [R8-負け] | |||
| V16 | |||
| [R9-負け] | |||
| V14 | |||
| [R10-負け] | |||
| V17 | |||
| [R11-負け] | |||
| V13 | |||
| [S8-負け] | 33位 | ||
| V18 | |||
| [S9-負け] | |||
| V15 | |||
| [S10-負け] | |||
| V19 | |||
| [S11-負け] | |||
| 35位 | |||
| 37th | |||
| V20 | |||
| 37位 | |||
| 39位 | |||
| 41th | |||
| V22 | |||
| V21 | |||
| 41位 | |||
| V23 | |||
| 43位 | |||
| 45th | |||
| V24 | |||
| 45位 | |||
| 47位 |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| V4 | 03/14 | 11:00 | 18 | [P8-負け] | X | [P9-負け] | 未試合 | ||
| V5 | 03/14 | 11:00 | 19 | [P10-負け] | X | [P11-負け] | 未試合 | ||
| V6 | 03/14 | 11:00 | 20 | [Q8-負け] | X | [Q9-負け] | 未試合 | ||
| V7 | 03/14 | 11:00 | 21 | [Q10-負け] | X | [Q11-負け] | 未試合 | ||
| V16 | 03/14 | 12:00 | 18 | [R8-負け] | X | [R9-負け] | 未試合 | ||
| V17 | 03/14 | 12:00 | 19 | [R10-負け] | X | [R11-負け] | 未試合 | ||
| V18 | 03/14 | 12:00 | 20 | [S8-負け] | X | [S9-負け] | 未試合 | ||
| V19 | 03/14 | 12:00 | 21 | [S10-負け] | X | [S11-負け] | 未試合 | ||
| V2 | 03/15 | 10:00 | 9 | [V4-勝ち] | X | [V5-勝ち] | 未試合 | ||
| V3 | 03/15 | 10:00 | 10 | [V6-勝ち] | X | [V7-勝ち] | 未試合 | ||
| V10 | 03/15 | 10:00 | 11 | [V4-負け] | X | [V5-負け] | 未試合 | ||
| V11 | 03/15 | 10:00 | 12 | [V6-負け] | X | [V7-負け] | 未試合 | ||
| V14 | 03/15 | 10:00 | 13 | [V16-勝ち] | X | [V17-勝ち] | 未試合 | ||
| V15 | 03/15 | 10:00 | 14 | [V18-勝ち] | X | [V19-勝ち] | 未試合 | ||
| V22 | 03/15 | 10:00 | 15 | [V16-負け] | X | [V17-負け] | 未試合 | ||
| V23 | 03/15 | 10:00 | 16 | [V18-負け] | X | [V19-負け] | 未試合 | ||
| V21 | 03/15 | 13:00 | 20 | [V22-勝ち] | X | [V23-勝ち] | 未試合 | ||
| V24 | 03/15 | 13:00 | 21 | [V22-負け] | X | [V23-負け] | 未試合 | ||
| V1 | 03/15 | 14:00 | 15 | [V2-勝ち] | X | [V3-勝ち] | 未試合 | ||
| V8 | 03/15 | 14:00 | 16 | [V2-負け] | X | [V3-負け] | 未試合 | ||
| V9 | 03/15 | 14:00 | 17 | [V10-勝ち] | X | [V11-勝ち] | 未試合 | ||
| V12 | 03/15 | 14:00 | 18 | [V10-負け] | X | [V11-負け] | 未試合 | ||
| V13 | 03/15 | 14:00 | 19 | [V14-勝ち] | X | [V15-勝ち] | 未試合 | ||
| V20 | 03/15 | 14:00 | 20 | [V14-負け] | X | [V15-負け] | 未試合 |


















