< ウィメン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
Fury 6 6 0 0 77 32 45 100% 1
2024WUCウィメン 6 5 1 0 81 22 59 83.33% 2
TOKYO MARVERICKS 6 5 1 0 49 28 21 83.33% 3
Swampy barg 6 4 2 0 48 38 10 66.67% 4
HUCK 6 5 1 0 64 30 34 83.33% 5
BARBARIANS 6 4 2 0 55 30 25 66.67% 6
MUD 6 3 3 0 58 46 12 50% 7
Naughty Kids 6 2 4 0 35 45 -10 33.33% 8
ORCA 5 4 1 0 55 25 30 80% 9
Celavie 5 4 1 0 43 29 14 80% 9
Plum Bonds 5 3 2 0 45 40 5 60% 11
SONICS 5 3 2 0 42 37 5 60% 11
Buddy's 5 3 2 0 50 31 19 60% 13
GARNET'S 5 3 2 0 31 42 -11 60% 13
5 2 3 0 42 29 13 40% 15
Blackwidows 5 2 3 0 36 40 -4 40% 15
LAKERS 5 3 2 0 37 30 7 60% 17
TIGERS 5 3 2 0 33 29 4 60% 17
RadRise 5 3 2 0 54 26 28 60% 19
GLANZ 5 3 2 0 29 38 -9 60% 19
5 2 3 0 37 36 1 40% 21
Tolemies 5 2 3 0 29 37 -8 40% 21
うわの空 5 1 4 0 25 50 -25 20% 23
Milagro 5 1 4 0 22 57 -35 20% 23
ビーファ 5 4 1 0 48 40 8 80% 25
FREAKS 5 4 1 0 34 28 6 80% 25
MAFFIA 5 3 2 0 42 27 15 60% 27
PADDY 5 3 2 0 35 32 3 60% 27
Ratolowlezz 5 3 2 0 46 27 19 60% 29
えびてん 5 3 2 0 38 34 4 60% 29
プリンガーズ 5 1 4 0 21 43 -22 20% 31
アサマ 5 1 4 0 20 46 -26 20% 31
BOUHSEARS 5 3 2 0 42 33 9 60% 33
ZUKU 5 3 2 0 31 34 -3 60% 33
TRIGO 5 2 3 0 39 29 10 40% 35
2024U20ウィメン 5 2 3 0 34 35 -1 40% 35
ビガポsisters!! 5 2 3 0 25 46 -21 40% 37
コダイタチ 5 2 3 0 22 50 -28 40% 37
NEW TAIPEI COIN 5 1 4 0 30 32 -2 20% 39
Arcobaleno 5 1 4 0 16 51 -35 20% 39
CEUVERS 5 2 3 0 23 38 -15 40% 41
Ludolph 5 2 3 0 28 50 -22 40% 41
Magic 5 2 3 0 31 33 -2 40% 43
NAKED Brothers 5 1 4 0 21 43 -22 20% 43
Hummingbirds 5 2 3 0 39 48 -9 40% 45
DISPA 5 1 4 0 17 51 -34 20% 45
NOVE 5 0 5 0 28 50 -22 0% 47
INVERHOUSE 5 0 5 0 18 58 -40 0% 47

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
Plum Bonds 2 橋爪 ひかり 5 10 15 25
Ratolowlezz 8 中山 侑香 5 13 12 25
BOUHSEARS 18 米窪 聖奈 5 24 1 25
LAKERS 4 川森 祭梨 5 17 7 24
Fury 10 Helton Kaela 6 13 10 23
MUD 88 高田 舞雪加 6 18 5 23
MAFFIA 99 西田 百恵 5 22 1 23
MAFFIA 31 新井田 芙友 5 2 20 22
Celavie 5 賀川 実生 5 20 2 22
Hummingbirds 47 霜田 あかね 5 10 11 21
Magic 8 高瀬 真幸 5 20 1 21
BARBARIANS 1 松崎 海李 6 20 1 21
BOUHSEARS 77 竹原 香蓮 5 8 12 20
HUCK 27 大島 玲於奈 6 13 7 20
FREAKS 9 KIM ANJIN 5 16 4 20
Hummingbirds 26 良波 萌 5 8 11 19
Ratolowlezz 16 多賀 有未衣 5 8 11 19
ORCA 12 川出 成美 5 16 3 19
BARBARIANS 5 曾我部 栞菜 6 3 15 18
ZUKU 25 坂井 邑嘉 5 6 12 18
Hummingbirds 44 中山 玲菜 5 8 10 18
Swampy barg 14 春馬 朱里 6 9 9 18
Swampy barg 5 矢羽田 未令 6 11 7 18
Fury 13 Howard Cree 6 11 7 18
SONICS 1 友野 桜 5 12 6 18
TIGERS 12 XuanXuan Wang 5 6 11 17
Fury 9 Johnson Kirstin 6 11 6 17
Swampy barg 6 佐藤 光 6 3 13 16
2024WUCウィメン 94 柳原 莉子 6 4 12 16
BARBARIANS 79 上野 夏凛 6 5 11 16

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
BOUHSEARS 77 竹原 香蓮 5 17
GARNET'S 26 水谷 麻里愛 5 15
CEUVERS 39 五木田 美空 5 15
BOUHSEARS 98 長嶺 彩乃 5 14
Tolemies 3 中井 実乃里 5 13
Hummingbirds 26 良波 萌 5 12
Fury 10 Helton Kaela 6 11
TRIGO 5 高瀬 幸恵 5 11
Magic 28 高井 優花 5 11
アサマ 34 岡部 有紗 5 11