< オープン - 41st placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | ||
| 41st - 42nd | ||
| Magic | ||
| 10-9 | Magic | |
| ASA-MAC'S | ||
| 10-8 | Magic | |
| Ànemos | 41st tied | |
| 8-13 | ROC-A-AIR | |
| ROC-A-AIR | ROC-A-AIR | |
| 42nd tied | ||
| Arcobaleno | ||
| 4-17 | WINDS | |
| WINDS | ||
| 11-5 | WINDS | |
| フォクシーズ!! | 41st tied | |
| 4-6 | Tequila Sunroad | |
| Tequila Sunroad | Tequila Sunroad | |
| 42nd tied | ||
| 45th - 46th | ||
| ASA-MAC'S | ||
| 10-8 | ASA-MAC'S | |
| Ànemos | 45th tied | |
| Ànemos | ||
| 46th tied | ||
| Arcobaleno | ||
| 5-14 | フォクシーズ!! | |
| フォクシーズ!! | 45th tied | |
| Arcobaleno | ||
| 46th tied |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| K11 | 03/10 | 11:00 | 17 | Magic | 10 | X | 9 | ASA-MAC'S | [対戦結果] |
| K12 | 03/10 | 11:00 | 18 | Ànemos | 8 | X | 13 | ROC-A-AIR | [対戦結果] |
| K13 | 03/10 | 12:00 | 9 | Arcobaleno | 4 | X | 17 | WINDS | [対戦結果] |
| K14 | 03/10 | 12:00 | 10 | フォクシーズ!! | 4 | X | 6 | Tequila Sunroad | [対戦結果] |
| K9 | 03/10 | 14:00 | 17 | Magic | 10 | X | 8 | ROC-A-AIR | [対戦結果] |
| K10 | 03/10 | 14:00 | 18 | WINDS | 11 | X | 5 | Tequila Sunroad | [対戦結果] |
| K15 | 03/10 | 15:00 | 17 | ASA-MAC'S | 10 | X | 8 | Ànemos | [対戦結果] |
| K16 | 03/10 | 15:00 | 18 | Arcobaleno | 5 | X | 14 | フォクシーズ!! | [対戦結果] |



















