< オープン - Tournament A >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| PoNY | |||
| 14-5 | PoNY | ||
| 2024U20オープン | |||
| 13-8 | PoNY | ||
| Whitehorns | |||
| 9-7 | Whitehorns | ||
| Magic | |||
| 15-6 | PoNY | ||
| Heat Haze | A1 Win | ||
| 9-8 | Heat Haze | Championship T→ | |
| TRIUMPH | |||
| 9-10 | CLOWN | ||
| CLOWN | CLOWN | ||
| 11-6 | CLOWN | A1 lose | |
| Ludolph | 9th placement T→ | ||
| Whitehorns | |||
| 5-11 | Heat Haze | ||
| Heat Haze | A8 Win | ||
| 17th placement T→ | |||
| Whitehorns | |||
| A8 lose | |||
| 25th placement T→ | |||
| 2024U20オープン | |||
| 7-9 | Magic | ||
| Magic | |||
| 8-10 | TRIUMPH | ||
| TRIUMPH | A9 Win | ||
| 13-7 | TRIUMPH | 33rd placement T→ | |
| Ludolph | |||
| Magic | |||
| A9 lose | |||
| 41st placement T→ | |||
| 2024U20オープン | |||
| 9-10 | Ludolph | ||
| Ludolph | A12 Win | ||
| 49th placement T→ | |||
| 2024U20オープン | |||
| A12 lose | |||
| 57th placement T→ |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| A4 | 03/09 | 09:00 | 1 | PoNY | 14 | X | 5 | 2024U20オープン | [対戦結果] |
| A5 | 03/09 | 09:00 | 2 | Whitehorns | 9 | X | 7 | Magic | [対戦結果] |
| A6 | 03/09 | 09:00 | 3 | Heat Haze | 9 | X | 8 | TRIUMPH | [対戦結果] |
| A7 | 03/09 | 09:00 | 4 | CLOWN | 11 | X | 6 | Ludolph | [対戦結果] |
| A2 | 03/09 | 12:00 | 9 | PoNY | 13 | X | 8 | Whitehorns | [対戦結果] |
| A3 | 03/09 | 12:00 | 10 | Heat Haze | 9 | X | 10 | CLOWN | [対戦結果] |
| A10 | 03/09 | 12:00 | 11 | 2024U20オープン | 7 | X | 9 | Magic | [対戦結果] |
| A11 | 03/09 | 12:00 | 12 | TRIUMPH | 13 | X | 7 | Ludolph | [対戦結果] |
| A1 | 03/09 | 15:00 | 1 | PoNY | 15 | X | 6 | CLOWN | [対戦結果] |
| A8 | 03/10 | 08:00 | 1 | Whitehorns | 5 | X | 11 | Heat Haze | [対戦結果] |
| A9 | 03/10 | 08:00 | 2 | Magic | 8 | X | 10 | TRIUMPH | [対戦結果] |
| A12 | 03/10 | 08:00 | 17 | 2024U20オープン | 9 | X | 10 | Ludolph | [対戦結果] |



















